Notícias
TABELA CAMPEONATO MUNICIPAL RURAL 2015
CAMPEONATO MUNICIPAL RURAL DE PATROCÍNIO-2015
| Final-CAMPEÃO MARTINS | |||||||
| Data | hora | Resultado | local | ||||
| 14/07/2015 | 15:30 | SÃO BENEDITO | 0 | X | 1 | MARTINS | PEDRO ALVES |
| Semifinal | |||||||
| Data | hora | Resultados | local | ||||
| 07/11/2015 | 14:30 | QUERO QUERO/SILVANO | 1 | X | 2 | SÃO BENEDITO | PEDRO ALVES |
| 07/11/2015 | 16:30 | COELHOS | 0 | X | 4 | MARTINS | PEDRO ALVES |
Segunda fase
Chave C
| 1ª Rodada-2°FASE | |||||||
| Data | Hora | Resultados | Local | ||||
| X | |||||||
| 2ª Rodada-2°FASE | |||||||
| Data | Hora | Resultados | Local | ||||
| X | |||||||
| 3ª Rodada-2°FASE | |||||||
| Data | Hora | Resultados | Local | ||||
| X | |||||||
Chave D
| 1ª Rodada-2°FASE | |||||||
| Data | Hora | Resultados | Local | ||||
| X | |||||||
| X | |||||||
| 2ª Rodada-2°FASE | |||||||
| Data | Hora | Resultados | Local | ||||
| X | |||||||
| X | |||||||
| 3ª Rodada-2°FASE | |||||||
| Data | Hora | Resultados | Local | ||||
| X | |||||||
| X | |||||||
CHAVE -(A)1-Esmeril 2-Martins 3-Ponte Preta 4-Salitre 5-Santa luzia 6-São Benedito 7-Tejuco CHAVE – (B)1-Boa Vista 2-Brejo De Minas 3-Coelhos 4-Divisa 5-Macaúbas de Cima 6-Quero Quero/Silvano 7-Triângulo.
JOGOS CHAVE A
| 1ª Rodada-1°FASE | |||||||
| Data | Hora | Resultados | Local | ||||
| 30/08/2015 | 11:00 | SALITRE | 1 | X | 1 | SANTA LUZIA | São João |
| 30/08/2015 | 13:00 | PONTE PRETA | 2 | X | 4 | SÃO BENEDITO | São João |
| 30/08/2015 | 15:00 | MARTINS | 1 | X | 1 | TEJUCO | São João |
| Folga:ESMERIL | |||||||
| 2ª Rodada-1°FASE | |||||||
| Data | Hora | Resultados | Local | ||||
| 12/09/2015 | 14:30 | ESMERIL | 0 | X | 2 | PONTE PRETA | ESMERIL |
| 13/09/2015 | 13:00 | TEJUCO | 4 | X | 2 | SALITRE | SÃO BENEDITO |
| 13/09/2015 | 15:00 | SÃO BENEDITO | 13 | X | 1 | SANTA LUZIA | SÃO BENEDITO |
| Folga:MARTINS | |||||||
| 3ª Rodada-1°FASE | |||||||
| Data | Hora | Resultados | Local | ||||
| 19/09/2015 | 14:30 | TEJUCO | 3 | X | 0 | ESMERIL | TEJUCO |
| 20/09/2015 | 13:00 | MARTINS | 1 | X | 3 | SÃO BENEDITO | SÃO BENEDITO |
| 20/09/2015 | 15:00 | SANTA LUZIA | 1 | X | 3 | PONTE PRETA | SÃO BENEDITO |
| Folga:SALITRE | |||||||
| 4ª Rodada-1°FASE | |||||||
| Data | Hora | Resultados | Local | ||||
| 26/09/2015 | 13:00 | TEJUCO | 0 | X | 2 | PONTE PRETA | ESMERIL |
| 26/09/2015 | 15:00 | ESMERIL | 0 | X | 6 | MARTINS | ESMERIL |
| 26/09/2015 | 14:00 | SALITRE | 1 | X | 4 | SÃO BENEDITO | SÃO BENEDITO |
| Folga:SANTA LUZIA | |||||||
| 5ª Rodada-1°FASE | |||||||
| Data | Hora | Resultados | Local | ||||
| 03/10/2015 | 14:30 | ESMERIL | X | SALITRE | ESMERIL | ||
| 04/10/2015 | 13:00 | TEJUCO | 1 | X | 1 | SANTA LUZIA | SANTA LUZIA |
| 04/10/2015 | 15:00 | PONTE PRETA | 1 | X | 2 | MARTINS | SANTA LUZIA |
| Folga:SÃO BENEDITO | |||||||
| 6ª Rodada-1°FASE | |||||||
| Data | Hora | Resultados | Local | ||||
| 10/10/2015 | 14:30 | SÃO BENEDITO | X | ESMERIL | SÃO BENEDITO | ||
| 11/10/2015 | 13:00 | PONTE PRETA | X | SALITRE | SÃO JOÃO | ||
| 11/10/2015 | 15:00 | MARTINS | X | SANTA LUZIA | SÃO JOÃO | ||
| Folga:TEJUCO | |||||||
| 7ª Rodada-1°FASE | |||||||
| Data | Hora | Resultados | Local | ||||
| X | |||||||
| X | |||||||
| X | |||||||
| Folga: | |||||||
JOGOS CHAVE B
| 1ª Rodada-1°FASE | |||||||
| Data | Hora | Resultados | Local | ||||
| X | |||||||
| X | |||||||
| X | |||||||
| Folga: | |||||||
| 2ª Rodada-1°FASE | |||||||
| Data | Hora | Resultados | Local | ||||
| X | |||||||
| X | |||||||
| X | |||||||
| Folga: | |||||||
| 3ª Rodada-1°FASE | |||||||
| Data | Hora | Resultados | Local | ||||
| X | |||||||
| X | |||||||
| X | |||||||
| Folga: | |||||||
| 4ª Rodada-1°FASE | |||||||
| Data | Hora | Resultados | Local | ||||
| X | |||||||
| X | |||||||
| X | |||||||
| Folga: | |||||||
| 5ª Rodada-1°FASE | |||||||
| Data | Hora | Resultados | Local | ||||
| X | |||||||
| X | |||||||
| X | |||||||
| Folga: | |||||||
| 6ª Rodada-1°FASE | |||||||
| Data | Hora | Resultados | Local | ||||
| X | |||||||
| X | |||||||
| X | |||||||
| Folga: | |||||||
| 7ª Rodada-1°FASE | |||||||
| Data | Hora | Resultados | Local | ||||
| X | |||||||
| X | |||||||
| X | |||||||
| Folga: | |||||||