05 de outubro de 2024 | Campeonatos Regionais
Campeonatos
Campeonato Mineiro 2019 – Módulo I
CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||
CLUBE | PG | J | V | E | D | GF | GC | SG | % | |
1 | ATLÉTICO | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 5 | 17 | 83,33% |
2 | CRUZEIRO | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 19 | 5 | 14 | 73,33% |
3 | AMÉRICA | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 7 | 13 | 70,00% |
4 | BOA | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 16 | 3 | 50,00% |
5 | CALDENSE | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 9 | 2 | 43,33% |
6 | CA PATROCINENSE | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 10 | 0 | 40,00% |
7 | TUPYNAMBAS F.C. | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 16 | -7 | 36,67% |
8 | VILLA NOVA | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 19 | -10 | 36,67% |
9 | TOMBENSE | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 11 | -3 | 33,33% |
10 | GUARANI | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 6 | 11 | -5 | 30,00% |
11 | URT | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 15 | -8 | 23,33% |
12 | TUPI | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 5 | 21 | -16 | 13,33% |
11ª RODADA
RODADA | DATA | DIA SEM | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | ||
11ª | 20-mar | Quarta-feira | 21:30 | Cruzeiro | x | Caldense | Jg61 | Gov. Magalhães Pinto “Mineirão” | Belo Horizonte | ||
20-mar | Quarta-feira | 21:30 | Tombense | x | Atlético Patrocinense | Jg62 | Antônio Guimarães de Almeida | Tombos | |||
20-mar | Quarta-feira | 21:30 | URT | x | Tupi | Jg63 | Zama Maciel “Mangueirão” | Patos de Minas | |||
20-mar | Quarta-feira | 21:30 | América | x | Guarani | Jg64 | Raimundo Sampaio “Independência” | Belo Horizonte | |||
20-mar | Quarta-feira | 21:30 | Tupynambás | x | Atlético | Jg65 | Municipal Radialista Mário Helênio | Juiz de Fora | |||
20-mar | Quarta-feira | 21:30 | Boa Esporte | x | Villa Nova | Jg66 | Municipal Dilson Melo “Melão” | Varginha |
10ª RODADA
RODADA | DATA | DIA SEM | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | ||
10ª | 16-mar | Sábado | 16:00 | Guarani | 1 | x | 1 | Tombense | Jg55 | Waldemar Teixeira de Faria “Farião” | Divinópolis |
17-mar | Domingo | 11:00 | Tupi | 0 | x | 3 | Cruzeiro | Jg56 | Municipal Radialista Mário Helênio | Juiz de Fora | |
17-mar | Domingo | 11:00 | Caldense | 3 | x | 0 | Tupynambás | Jg57 | Municipal Dr. Ronaldo Junqueira “Ronaldão” | Poços de Caldas | |
17-mar | Domingo | 11:00 | Villa Nova | 1 | x | 0 | URT | Jg58 | Municipal Castor Cifuentes “Alçapão do Bonfim” | Nova Lima | |
17-mar | Domingo | 16:00 | Atlético | 3 | x | 2 | América | Jg59 | Raimundo Sampaio “Independência” | Belo Horizonte | |
17-mar | Domingo | 16:00 | Atlético Patrocinense | 1 | x | 2 | Boa Esporte | Jg60 | Pedro Alves do Nascimento | Patrocínio |
9ª RODADA
RODADA | DATA | DIA SEM | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | ||
9ª | 9-mar | Sábado | 16:00 | Guarani | 1 | x | 0 | URT | Jg49 | Waldemar Teixeira de Faria “Farião” | Divinópolis |
10-mar | Domingo | 10:30 | Boa Esporte | 4 | x | 1 | Tupi | Jg50 | Municipal Dilson Melo “Melão” | Varginha | |
10-mar | Domingo | 11:00 | Villa Nova | 1 | x | 0 | Caldense | Jg51 | Municipal Castor Cifuentes “Alçapão do Bonfim” | Nova Lima | |
10-mar | Domingo | 16:00 | Cruzeiro | 2 | x | 0 | Tombense | Jg52 | Gov. Magalhães Pinto “Mineirão” | Belo Horizonte | |
9-mar | Sábado | 16:30 | Atlético Patrocinense | 0 | x | 1 | Atlético | Jg53 | Pedro Alves do Nascimento | Patrocínio | |
10-mar | Domingo | 16:00 | América | 2 | x | 0 | Tupynambás | Jg54 | Raimundo Sampaio “Independência” | Belo Horizonte |
8ª RODADA
RODADA | DATA | DIA SEM | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | ||
7ª | 23-fev | Sábado | 15:30 | Tupi | 0 | x | 2 | Atlético Patrocinense | Jg43 | Municipal Radialista Mário Helênio | JUIZ DE FORA |
23-fev | Sábado | 16:00 | Tombense | 0 | x | 2 | Caldense | Jg44 | Antônio Guimarães de Almeida | TOMBOS | |
24-fev | Domingo | 11:00 | Tupynambás | 2 | x | 0 | Guarani | Jg46 | Municipal Radialista Mário Helênio | JUIZ DE FORA | |
24-fev | Domingo | 17:00 | Boa Esporte | 1 | x | 2 | América | Jg45 | Municipal Dilzon Melo “Melão” | VARGINHA | |
24-fev | Domingo | 17:00 | Atlético | 3 | x | 1 | Vila Nova | Jg48 | Raimundo Sampaio “Independência” | BELO HORIZONTE | |
24-fev | Domingo | 19:00 | Cruzeiro | 1 | x | 1 | Urt | Jg47 | Zama Maciel “Mangueirão” |
7ª RODADA
RODADA | DATA | DIA SEM | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | ||
7ª | 16-fev | Sábado | 17:00 | Tombense | 3 | x | 1 | Villa Nova | Jg37 | Antônio Guimarães de Almeida | Tombos |
16-fev | Sábado | 19:00 | Atlético | 2 | x | 0 | Tupi | Jg38 | Raimundo Sampaio “Independência” | Belo Horizonte | |
17-fev | Domingo | 11:00 | Caldense | 2 | x | 1 | Boa Esporte | Jg39 | Municipal Dr. Ronaldo Junqueira “Ronaldão” | Poços de Caldas | |
17-fev | Domingo | 16:00 | URT | 1 | x | 0 | Tupynambás | Jg40 | Zama Maciel “Mangueirão” | Patos de Minas | |
17-fev | Domingo | 16:00 | Atlético Patrocinense | 1 | x | 1 | Guarani | Jg42 | Pedro Alves do Nascimento | Patrocínio | |
17-fev | Domingo | 16:00 | América | 0 | x | 0 | Cruzeiro | Jg41 | Raimundo Sampaio “Independência” | Belo Horizonte |
6ª RODADA
RODADA | DATA | DIA SEM | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | ||
6ª | 9-fev | Sábado | 16:30 | Caldense | 0 | x | 1 | Atlético | Jg33 | Municipal Dr. Ronaldo Junqueira “Ronaldão” | Poços de Caldas |
9-fev | Sábado | 17:00 | Guarani | 0 | x | 0 | Tupi | Jg31 | Waldemar Teixeira de Faria “Farião” | Divinópolis | |
9-fev | Sábado | 21:00 | América | 3 | x | 1 | URT | Jg35 | Raimundo Sampaio “Independência” | Belo Horizonte | |
10-fev | Domingo | 10:30 | Boa Esporte | 1 | x | 0 | Tombense | Jg32 | Municipal Dilson Melo “Melão” | Varginha | |
10-fev | Domingo | 11:00 | Villa Nova | 3 | x | 1 | Atlético Patrocinense | Jg34 | Municipal Castor Cifuentes “Alçapão do Bonfim” | Nova Lima | |
10-fev | Domingo | 17:00 | Cruzeiro | 3 | x | 0 | Tupynambás | Jg36 | Gov. Magalhães Pinto “Mineirão” | Belo Horizonte |
5ª RODADA
RODADA | DATA | DIA SEM | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | ||
5ª | 2-fev | Sábado | 16:30 | Tupi | 2 | x | 2 | Caldense | Jg25 | Municipal Radialista Mário Helênio | Juiz de Fora |
2-fev | Sábado | 19:00 | Atlético | 2 | x | 0 | Guarani | Jg28 | Raimundo Sampaio “Independência” | Belo Horizonte | |
3-fev | Domingo | 11:00 | Tupynambás | 0 | x | 0 | Tombense | Jg27 | Municipal Radialista Mário Helênio | Juiz de Fora | |
3-fev | Domingo | 16:00 | Villa Nova | 0 | x | 3 | Cruzeiro | Jg26 | Municipal Castor Cifuentes “Alçapão do Bonfim” | Nova Lima | |
3-fev | Domingo | 17:00 | Atlético Patrocinense | 0 | x | 0 | América | Jg29 | Pedro Alves do Nascimento | Patrocínio | |
27-fev | Quarta-feira | 19:00 | URT | x | Boa Esporte | Jg30 | Zama Maciel “Mangueirão” | Patos de Minas |
4ª RODADA
RODADA | DATA | DIA SEM | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | ||
4ª | 30-jan | Quarta-feira | 17:15 | Guarani | 0 | x | 0 | Caldense | Jg20 | Waldemar Teixeira de Faria “Farião” | Divinópolis |
30-jan | Quarta-feira | 20:00 | Tupi | 1 | x | 1 | Villa Nova | Jg21 | Municipal Radialista Mário Helênio | Juiz de Fora | |
30-jan | Quarta-feira | 21:00 | Atlético Patrocinense | 1 | x | 1 | Tupynambás | Jg24 | Pedro Alves do Nascimento | Patrocínio | |
30-jan | Quarta-feira | 21:30 | Tombense | 1 | x | 2 | América | Jg19 | Antônio Guimarães de Almeida | Tombos | |
30-jan | Quarta-feira | 21:30 | Atlético | 4 | x | 0 | URT | Jg23 | Raimundo Sampaio “Independência” | Belo Horizonte | |
31-jan | Quinta-feira | 20:00 | Boa Esporte | 2 | x | 2 | Cruzeiro | Jg22 | Municipal Dilson Melo “Melão” | Varginha |
3ª RODADA
RODADA | DATA | DIA SEM | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | ||
3ª | 26-jan | Sábado | 18:00 | Tupynambás | 0 | x | 5 | Boa Esporte | Jg13 | Municipal Radialista Mário Helênio | Juiz de Fora |
27-jan | Domingo | 11:00 | Cruzeiro | 1 | x | 1 | Atlético | Jg16 | Gov. Magalhães Pinto “Mineirão” | Belo Horizonte | |
27-jan | Domingo | 16:00 | Villa Nova | 0 | x | 0 | Guarani | Jg15 | Municipal Castor Cifuentes “Alçapão do Bonfim” | Nova Lima | |
27-jan | Domingo | 17:00 | Caldense | 0 | x | 2 | Atlético Patrocinense | Jg16 | Municipal Dr. Ronaldo Junqueira “Ronaldão” | Poços de Caldas | |
27-jan | Domingo | 17:00 | América | 5 | x | 0 | Tupi | Jg17 | Raimundo Sampaio “Independência” | Belo Horizonte | |
27-jan | Domingo | 17:00 | URT | 1 | x | 1 | Tombense | Jg18 | Zama Maciel “Mangueirão” | Patos de Minas |
2ª RODADA
RODADA | DATA | DIA SEM | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | ||
2ª | 23-jan | Quarta-feira | 19:00 | URT | 1 | x | 1 | Caldense | Jg8 | Zama Maciel “Mangueirão” | Patos de Minas |
23-jan | Quarta-feira | 19:15 | Tombense | 1 | x | 0 | Atlético | Jg9 | Antônio Guimarães de Almeida | Tombos | |
23-jan | Quarta-feira | 20:00 | Tupynambás | 1 | x | 0 | Tupi | Jg10 | Municipal Radialista Mário Helênio | Juiz de Fora | |
23-jan | Quarta-feira | 20:00 | Boa Esporte | 2 | x | 2 | Guarani | Jg11 | Municipal Dilson Melo “Melão” | Varginha | |
23-jan | Quarta-feira | 21:30 | Cruzeiro | 1 | x | 0 | Atlético Patrocinense | Jg12 | Gov. Magalhães Pinto “Mineirão” | Belo Horizonte | |
24-jan | Quinta-feira | 19:00 | América | 3 | x | 0 | Villa Nova | Jg9 | Raimundo Sampaio “Independência” | Belo Horizonte |
1ª RODADA
RODADA | DATA | DIA SEM | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | ||
1ª | 19-jan | Sábado | 16:30 | Guarani | 1 | x | 3 | Cruzeiro | Jg1 | Waldemar Teixeira de Faria “Farião” | Divinópolis |
20-jan | Domingo | 11:00 | Tupi | 1 | x | 1 | Tombense | Jg2 | Municipal Radialista Mário Helênio | Juiz de Fora | |
20-jan | Domingo | 11:00 | Caldense | 1 | x | 1 | América | Jg3 | Municipal Dr. Ronaldo Junqueira “Ronaldão” | Poços de Caldas | |
20-jan | Domingo | 11:00 | Villa Nova | 1 | x | 5 | Tupynambás | Jg4 | Municipal Castor Cifuentes “Alçapão do Bonfim” | Nova Lima | |
20-jan | Domingo | 17:00 | Atlético | 5 | x | 0 | Boa Esporte | Jg5 | Raimundo Sampaio “Independência” | Belo Horizonte | |
20-jan | Domingo | 17:00 | Atlético Patrocinense | 2 | x | 1 | URT | Jg6 | Pedro Alves do Nascimento | Patrocínio |
Artilharia | ||
Gols | Apelido | Clube |
11 | FRED | CRUZEIRO ESPORTE CLUBE |
8 | ALERRANDRO BARRA | CLUBE ATLÉTICO MINEIRO |
7 | RICARDO OLIVEIRA | CLUBE ATLÉTICO MINEIRO |
6 | ANDERSON | BOA ESPORTE CLUBE |
6 | GUSTAVO | BOA ESPORTE CLUBE |
5 | CASSIO | TOMBENSE FUTEBOL CLUBE |
4 | ADEMILSON | TUPYNAMBAS FUTEBOL CLUBE |
4 | LUIS | ASSOCIAÇÃO ATLETICA CALDENSE |
4 | JUNIOR VICOSA | AMÉRICA FUTEBOL CLUBE |
4 | MARCOS GABRIEL | CRUZEIRO ESPORTE CLUBE |
4 | RODRIGO EDUARDO | CRUZEIRO ESPORTE CLUBE |
3 | HENRIQUE | AMÉRICA FUTEBOL CLUBE |
3 | DAVID | CRUZEIRO ESPORTE CLUBE |
3 | ELIAS | VILLA NOVA ATLÉTICO CLUBE |
3 | JARLESSON INACIO | UNIÃO RECREATIVA DOS TRABALHADORES – URT |
3 | CAZARES | CLUBE ATLÉTICO MINEIRO |
3 | MARCUS VINICIUS | TUPI FOOT BALL CLUB |
3 | MATHEUS | AMÉRICA FUTEBOL CLUBE |
3 | RAFINHA | CRUZEIRO ESPORTE CLUBE |
3 | RANIEL | CRUZEIRO ESPORTE CLUBE |
3 | NETO BEROLA | AMÉRICA FUTEBOL CLUBE |
3 | WENDERSON | BOA ESPORTE CLUBE |
2 | DEIVDY REIS | UNIÃO RECREATIVA DOS TRABALHADORES – URT |
2 | ELIAS | CLUBE ATLÉTICO MINEIRO |
2 | ALEMAO | GUARANI ESPORTE CLUBE |
2 | FELIPE AZEVEDO | AMÉRICA FUTEBOL CLUBE |
2 | FELIPE | CLUBE ATLÉTICO PATROCINENSE |
2 | GEOVANI | TUPYNAMBAS FUTEBOL CLUBE |
2 | JAYME JUAN | BOA ESPORTE CLUBE |
2 | JOAO PAULO | AMÉRICA FUTEBOL CLUBE |
2 | JUAN | TOMBENSE FUTEBOL CLUBE |
2 | JUDSON | ASSOCIAÇÃO ATLETICA CALDENSE |
2 | KAIO CRISTIAN | BOA ESPORTE CLUBE |
2 | LEANDRO | AMÉRICA FUTEBOL CLUBE |
2 | LEANDRO SALINO | TUPYNAMBAS FUTEBOL CLUBE |
2 | LEO | CRUZEIRO ESPORTE CLUBE |
2 | LUIZ FERNANDO | VILLA NOVA ATLÉTICO CLUBE |
2 | PAULAO | GUARANI ESPORTE CLUBE |
2 | PAULO MARCOS | AMÉRICA FUTEBOL CLUBE |
2 | ROBSON | CRUZEIRO ESPORTE CLUBE |
2 | ROMARIO | ASSOCIAÇÃO ATLETICA CALDENSE |
2 | VALDENIR | CLUBE ATLÉTICO PATROCINENSE |
2 | VINICIUS GOES | CLUBE ATLÉTICO MINEIRO |
1 | ADEMIR | AMÉRICA FUTEBOL CLUBE |
1 | JUNINHO | AMÉRICA FUTEBOL CLUBE |
1 | ADRIANO LUCAS | TUPYNAMBAS FUTEBOL CLUBE |
1 | ALEXANDRE | ASSOCIAÇÃO ATLETICA CALDENSE |
1 | CARLINHOS | ASSOCIAÇÃO ATLETICA CALDENSE |
1 | CHARLES | GUARANI ESPORTE CLUBE |
1 | DAVI | CLUBE ATLÉTICO PATROCINENSE |
1 | DERLI | UNIÃO RECREATIVA DOS TRABALHADORES – URT |
1 | DIEGAO | CLUBE ATLÉTICO PATROCINENSE |
1 | DIEGO JUSSANI | AMÉRICA FUTEBOL CLUBE |
1 | DIEGO | VILLA NOVA ATLÉTICO CLUBE |
1 | DOUGLAS | GUARANI ESPORTE CLUBE |
1 | EDSON | TOMBENSE FUTEBOL CLUBE |
1 | EGIDIO | CRUZEIRO ESPORTE CLUBE |
1 | ELDER | GUARANI ESPORTE CLUBE |
1 | EVERTON | TOMBENSE FUTEBOL CLUBE |
1 | EWERTON | UNIÃO RECREATIVA DOS TRABALHADORES – URT |
1 | FABIO SANTOS | CLUBE ATLÉTICO MINEIRO |
1 | FERNANDO | BOA ESPORTE CLUBE |
1 | GABRIEL COSTA | TUPI FOOT BALL CLUB |
1 | GABRIEL | VILLA NOVA ATLÉTICO CLUBE |
1 | GABRIEL VIEIRA | BOA ESPORTE CLUBE |
1 | GEOVANIO | CLUBE ATLÉTICO MINEIRO |
1 | GIOVANNI FERNANDO | CLUBE ATLÉTICO PATROCINENSE |
1 | GLAYDSTONE | UNIÃO RECREATIVA DOS TRABALHADORES – URT |
1 | JAIR | CLUBE ATLÉTICO MINEIRO |
1 | JONATAS BELUSSO | AMÉRICA FUTEBOL CLUBE |
1 | JONATHAN | VILLA NOVA ATLÉTICO CLUBE |
1 | JUDIVAN | TOMBENSE FUTEBOL CLUBE |
1 | LEANDRO OLIVEIRA | CLUBE ATLÉTICO PATROCINENSE |
1 | LEO SILVA | CLUBE ATLÉTICO MINEIRO |
1 | LORRAN | ASSOCIAÇÃO ATLETICA CALDENSE |
1 | LUAN | CLUBE ATLÉTICO MINEIRO |
1 | LUCAS | TOMBENSE FUTEBOL CLUBE |
1 | SASSA | CRUZEIRO ESPORTE CLUBE |
1 | BOLT | CLUBE ATLÉTICO MINEIRO |
1 | MARCELO APARECIDO | AMÉRICA FUTEBOL CLUBE |
1 | MATHEUS FREITAS | TUPYNAMBAS FUTEBOL CLUBE |
1 | DAVID TERANS | CLUBE ATLÉTICO MINEIRO |
1 | NATHAN | CLUBE ATLÉTICO MINEIRO |
1 | PEDRO FELIPE | GUARANI ESPORTE CLUBE |
1 | RAFAEL OLLER | UNIÃO RECREATIVA DOS TRABALHADORES – URT |
1 | RAMIRES | VILLA NOVA ATLÉTICO CLUBE |
1 | REVER | CLUBE ATLÉTICO MINEIRO |
1 | RODRIGO | TOMBENSE FUTEBOL CLUBE |
1 | ROMARINHO | TUPI FOOT BALL CLUB |
1 | ROSEBERGNE | BOA ESPORTE CLUBE |
1 | TONI GALEGO | CLUBE ATLÉTICO PATROCINENSE |
1 | WANDERSON | CLUBE ATLÉTICO PATROCINENSE |
1 | WASHINGTON | TUPI FOOT BALL CLUB |
1 | YGOR | TUPYNAMBAS FUTEBOL CLUBE |
1 | CHARA | CLUBE ATLÉTICO MINEIRO |
Nenhuma rodada disponível até o momento.
Nenhum regulamento cadastrado até o momento.
30 de setembro de 2024 | Campeonato Rural
Jogando no Gigante do Horto, Caxambú vence Silvano e conquista o título da Copa STR de Futebol Rural 2024
28 de setembro de 2024 | Esporte especializado
Sub-14 do Catiguá Tênis Clube conquista mais um título do campeonato Mineiro de Futsal do interior
28 de setembro de 2024 | Esporte especializado
Catiguá conquista título do Interior de Minas Gerais, no futsal sub-14
16 de setembro de 2024 | Campeonatos Regionais
De forma emocionante o Carajás/Fluminense conquista uma das vagas para a segunda fase do campeonato Regional na cidade de Presidente Olegário, diante do Novo Andorinhas
16 de setembro de 2024 | Campeonato Rural
Definidos os Semifinalistas do Futebol Rural de Patrocínio temporada 2024
09 de junho de 2024 | Giro pelo mundo
Patrocinense vence de virada o São José-SP, sobe na classificação e só depende de si na Série D
13 de maio de 2024 | Giro pelo mundo
Morre Roberto Neri, ex-atacante do Clube Atlético Patrocinense e idealizador do FutFest
20 de março de 2024 | Campeonato Mineiro Módulo I
Clube Atlético Patrocinense não paga taxa, perde por W.O para o Ipatinga e fica perto do rebaixamento no Mineiro
Nenhuma galeria cadastrada até o momento.