26 de maio de 2023 | Copa Amapar
Campeonatos
Copa Regional Amapar 2017
Segundo Turno – Finais
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %C | %F | %G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EC Carmelitano | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 26 | 17 | 9 | 90,5 | 28,6 | 59,5 |
2 | Seleção Pinheirense | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 20 | 1 | 66,7 | 38,1 | 52,4 |
Segundo Turno – Semifinais
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %C | %F | %G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EC Carmelitano | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 24 | 15 | 9 | 88,9 | 33,3 | 61,1 |
2 | Dínamo EC | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 11 | 6 | 66,7 | 38,9 | 52,8 |
3 | Seleção Pinheirense | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 18 | 1 | 61,1 | 44,4 | 52,8 |
4 | Novo Andorinhas | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 21 | 25 | -4 | 66,7 | 22,2 | 44,4 |
Segundo Turno – Quartas-de-final
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %C | %F | %G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ouro Verde EC | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 11 | 11 | 86,7 | 66,7 | 76,7 |
2 | Paranaíba EC | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 10 | 10 | 73,3 | 66,7 | 70,0 |
3 | Santos EC | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 10 | 9 | 66,7 | 66,7 | 66,7 |
4 | Dínamo EC | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 6 | 9 | 80,0 | 46,7 | 63,3 |
5 | Novo Andorinhas | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 22 | -2 | 80,0 | 26,7 | 53,3 |
6 | EC Carmelitano | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 21 | 14 | 7 | 86,7 | 20,0 | 53,3 |
7 | Tradição EC | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 23 | 13 | 10 | 73,3 | 26,7 | 50,0 |
8 | Seleção Pinheirense | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 16 | -2 | 53,3 | 33,3 | 43,3 |
Segundo Turno – Oitavas-de-final
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %C | %F | %G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ouro Verde EC | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | 100,0 | 75,0 | 87,5 |
2 | Santos EC | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | 75,0 | 83,3 | 79,2 |
3 | Paranaíba EC | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 17 | 6 | 11 | 66,7 | 83,3 | 75,0 |
4 | Queiroz Construtora | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 12 | 7 | 100,0 | 33,3 | 66,7 |
5 | Dínamo EC | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 6 | 8 | 75,0 | 50,0 | 62,5 |
6 | Douradoquara EC | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 11 | 7 | 66,7 | 58,3 | 62,5 |
7 | Tradição EC | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 23 | 12 | 11 | 83,3 | 33,3 | 58,3 |
8 | Agroterra Coró | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 58,3 | 58,3 | 58,3 |
9 | Santo Antônio EC | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 | 58,3 | 50,0 | 54,2 |
10 | EC Carmelitano | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 17 | 11 | 6 | 83,3 | 25,0 | 54,2 |
11 | Presidente Olegário FC | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 14 | 0 | 25,0 | 75,0 | 50,0 |
12 | Novo Andorinhas | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 19 | -4 | 75,0 | 25,0 | 50,0 |
13 | Seleção Pinheirense | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 58,3 | 33,3 | 45,8 |
14 | Guarda-Mor | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 15 | -2 | 33,3 | 40,0 | 37,5 |
15 | Tirense | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 16 | -3 | 41,7 | 25,0 | 33,3 |
16 | Varjão Sport | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 21 | -8 | 58,3 | 8,3 | 33,3 |
Classificação Geral
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %C | %F | %G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EC Carmelitano | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 26 | 17 | 9 | 90,5 | 28,6 | 59,5 |
2 | Ouro Verde EC | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 11 | 11 | 86,7 | 66,7 | 76,7 |
3 | Seleção Pinheirense | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 20 | 1 | 66,7 | 38,1 | 52,4 |
4 | Paranaíba EC | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 10 | 10 | 73,3 | 66,7 | 70,0 |
5 | Santos EC | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 10 | 9 | 66,7 | 66,7 | 66,7 |
6 | Dínamo EC | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 11 | 6 | 66,7 | 38,9 | 52,8 |
7 | Queiroz Construtora | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 12 | 7 | 100,0 | 33,3 | 66,7 |
8 | Novo Andorinhas | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 21 | 25 | -4 | 66,7 | 22,2 | 44,4 |
9 | Tradição EC | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 23 | 13 | 10 | 73,3 | 26,7 | 50,0 |
10 | Douradoquara EC | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 11 | 7 | 66,7 | 58,3 | 62,5 |
11 | Agroterra Coró | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 58,3 | 58,3 | 58,3 |
12 | Santo Antônio EC | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 | 58,3 | 50,0 | 54,2 |
13 | Presidente Olegário FC | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 14 | 0 | 25,0 | 75,0 | 50,0 |
14 | Guarda-Mor | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 15 | -2 | 33,3 | 40,0 | 37,5 |
15 | Tirense | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 16 | -3 | 41,7 | 25,0 | 33,3 |
16 | Varjão Sport | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 21 | -8 | 58,3 | 8,3 | 33,3 |
17 | Caramuru FC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 33,3 | 0,0 | 22,2 |
18 | Nacional Lagamar | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 44,4 | 0,0 | 22,2 |
19 | Nacional Serra | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 33,3 | 11,1 | 22,2 |
20 | EC Tiradentes | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 15 | -9 | 33,3 | 11,1 | 22,2 |
21 | Bela Vista EC | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | -2 | 33,3 | 11,1 | 22,2 |
22 | Guimarânia EC | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 9 | -3 | 22,2 | 22,2 | 22,2 |
23 | Grêmio Foot Ball Vilanovense | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | -9 | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
24 | União Cruzeiro / Brejo | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 27 | -24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Final - Jogos de Volta
27/05 | 15h00 | EC Carmelitano | 2×0 (4×2) | Seleção Pinheirense |
Final - Jogos de Ida
13/05 | 15h30 | Seleção Pinheirense | 2×0 | EC Carmelitano |
Semifinal - Jogos de Volta
06/05 | 15h30 | Novo Andorinhas | 1×2 | EC Carmelitano | ||
06/05 15h30 | 06/05 | 15h30 | Dínamo EC | 1×2 | Seleção Pinheirense |
Semifinal - Jogos de Ida
29/04 | 15h30 | Seleção Pinheirense | 3×1 | Dínamo EC | ||
29/04 15h30 | 29/04 | 15h30 | EC Carmelitano | 1×0 | Novo Andorinhas |
Quartas de Final-Jogos de Volta
21/04 15h30 | 21/04 | 15h30 | Santos EC | 2×2 | Novo Andorinhas | |
22/04 15h30 | 22/04 | 15h30 | Dínamo EC | 1×0 | Tradição EC | |
22/04 15h30 | 22/04 | 15h30 | Paranaíba EC | 2×1 | EC Carmelitano | |
22/04 15h30 | 22/04 | 15h30 | Ouro Verde EC | 1×1 3×4 | Seleção Pinheirense |
Quartas de final - Jogos de Ida
15/04 | 15h30 | Seleção Pinheirense | 1×1 | Ouro Verde EC | ||
15/04 15h30 | 15/04 | 15h30 | EC Carmelitano | 3×1 | Paranaíba EC | |
15/04 15h30 | 15/04 | 15h30 | Novo Andorinhas | 3×1 | Santos EC | |
15/04 15h30 | 15/04 | 15h30 | Tradição EC | 0x0 | Dínamo EC |
Oitavas de Final - Volta
08/04 | 15h30 | Ouro Verde EC | 4×3 (4×2) | Tirense | ||
08/04 15h30 | 08/04 | 15h30 | Paranaíba EC | 2×0 | Guarda-Mor | |
08/04 15h30 | 08/04 | 15h30 | Agroterra Coró | 0x1 | Novo Andorinhas | |
08/04 15h30 | 08/04 | 15h30 | Dínamo EC | 1×2 (7×6) | Presidente Olegário FC | |
08/04 15h30 | 08/04 | 15h30 | Douradoquara EC | 2×1 (0x3) | Tradição EC | |
08/04 15h30 | 08/04 | 15h30 | Santo Antônio EC | 2×2 | EC Carmelitano | |
08/04 15h30 | 08/04 | 15h30 | Queiroz Construtora | 2×0 (2×4) | Seleção Pinheirense | |
08/04 15h30 | 08/04 | 15h30 | Santos EC | 2×1 | Varjão Sport |
Oitavas de Final - Ida
01/04 15h00 | 01/04 | 15h00 | Presidente Olegário FC | 0x1 | Dínamo EC | |
01/04 15h30 | 01/04 | 15h30 | Tirense | 2×1 | Ouro Verde EC | |
01/04 15h30 | 01/04 | 15h30 | Varjão Sport | 0x2 | Santos EC | |
01/04 15h30 | 01/04 | 15h30 | Seleção Pinheirense | 3×1 | Queiroz Construtora | |
01/04 15h30 | 01/04 | 15h30 | EC Carmelitano | 3×2 | Santo Antônio EC | |
01/04 15h30 | 01/04 | 15h30 | Guarda-Mor | 1×3 | Paranaíba EC | |
01/04 15h30 | 01/04 | 15h30 | Tradição EC | 3×2 | Douradoquara EC | |
01/04 17h00 | 01/04 | 17h00 | Novo Andorinhas | 3×2 | Agroterra Coró |
1ª Fase - 6ª Rodada
25/03 | 15h30 | Bela Vista EC | 2×2 | Douradoquara EC | ||
25/03 15h30 | 25/03 | 15h30 | Tirense | 2×2 | EC Carmelitano | |
25/03 15h30 | 25/03 | 15h30 | Nacional Serra | 0x1 | Santos EC | |
25/03 15h30 | 25/03 | 15h30 | Novo Andorinhas | 6×3 | EC Tiradentes | |
25/03 15h30 | 25/03 | 15h30 | Grêmio Foot Ball Vilanovense | 2×2 | Dínamo EC | |
25/03 15h30 | 25/03 | 15h30 | Santo Antônio EC | 3×2 | Tradição EC | |
25/03 15h30 | 25/03 | 15h30 | Agroterra Coró | 1×1 | Queiroz Construtora | |
25/03 15h30 | 25/03 | 15h30 | Guimarânia EC | 2×3 | Ouro Verde EC | |
25/03 15h30 | 25/03 | 15h30 | Seleção Pinheirense | 3×1 | Caramuru FC | |
25/03 15h30 | 25/03 | 15h30 | Guarda-Mor | 4×1 | Nacional Lagamar | |
25/03 15h30 | 25/03 | 15h30 | União Cruzeiro / Brejo | 1×2 | Paranaíba EC | |
25/03 15h30 | 25/03 | 15h30 | Varjão Sport | 4×2 | Presidente Olegário FC |
1ª Fase - 5ª Rodada
11/03 15h30 | 11/03 | 15h30 | Ouro Verde EC | 2×1 | Bela Vista EC | |
11/03 15h30 | 11/03 | 15h30 | Tradição EC | 6×1 | Novo Andorinhas | |
11/03 15h30 | 11/03 | 15h30 | Douradoquara EC | 3×1 | Grêmio Foot Ball Vilanovense | |
11/03 15h30 | 11/03 | 15h30 | EC Tiradentes | 2×1 | Guarda-Mor | |
11/03 15h30 | 11/03 | 15h30 | Presidente Olegário FC | 1×2 | Agroterra Coró | |
11/03 15h30 | 11/03 | 15h30 | Santos EC | 2×3 | Tirense | |
11/03 15h30 | 11/03 | 15h30 | Queiroz Construtora | 4×0 | Seleção Pinheirense | |
11/03 15h30 | 11/03 | 15h30 | Caramuru FC | 3×3 | Varjão Sport | |
11/03 15h30 | 11/03 | 15h30 | Nacional Lagamar | 2×0 | Santo Antônio EC | |
11/03 15h30 | 11/03 | 15h30 | Paranaíba EC | 1×1 | Guimarânia EC | |
11/03 15h30 | 11/03 | 15h30 | Dínamo EC | 2×1 | Nacional Serra | |
11/03 15h30 | 11/03 | 15h30 | EC Carmelitano | 7×1 | União Cruzeiro / Brejo |
1ª Fase - 4ª Rodada
04/03 | 15h30 | Bela Vista EC | 0x0 | Dínamo EC | ||
04/03 15h30 | 04/03 | 15h30 | Tirense | 2×2 | Paranaíba EC | |
04/03 15h30 | 04/03 | 15h30 | Nacional Serra | 0x1 | Ouro Verde EC | |
04/03 15h30 | 04/03 | 15h30 | EC Tiradentes | 0x3 | Santo Antônio EC | |
04/03 15h30 | 04/03 | 15h30 | Novo Andorinhas | 0x1 | Nacional Lagamar | |
04/03 15h30 | 04/03 | 15h30 | Caramuru FC | 0x1 | Agroterra Coró | |
04/03 15h30 | 04/03 | 15h30 | Grêmio Foot Ball Vilanovense | 0x1 | Santos EC | |
04/03 15h30 | 04/03 | 15h30 | Seleção Pinheirense | 2×3 | Presidente Olegário FC | |
04/03 15h30 | 04/03 | 15h30 | Guimarânia EC | 1×1 | EC Carmelitano | |
04/03 15h30 | 04/03 | 15h30 | Guarda-Mor | 1×2 | Tradição EC | |
04/03 15h30 | 04/03 | 15h30 | União Cruzeiro / Brejo | 0x4 | Douradoquara EC | |
04/03 15h30 | 04/03 | 15h30 | Varjão Sport | 3×2 | Queiroz Construtora |
1ª Fase - 3ª Rodada
18/02 | 16h00 | Agroterra Coró | 4×1 | EC Tiradentes | ||
18/02 16h00 | 18/02 | 16h00 | Dínamo EC | 6×0 | União Cruzeiro / Brejo | |
18/02 16h00 | 18/02 | 16h00 | Paranaíba EC | 0x0 | Bela Vista EC | |
18/02 16h00 | 18/02 | 16h00 | Nacional Lagamar | 1×1 | Seleção Pinheirense | |
18/02 16h00 | 18/02 | 16h00 | Santo Antônio EC | 1×0 | Caramuru FC | |
18/02 16h00 | 18/02 | 16h00 | EC Carmelitano | 0x0 | Grêmio Foot Ball Vilanovense | |
18/02 16h00 | 18/02 | 16h00 | Tradição EC | 6×0 | Varjão Sport | |
18/02 16h00 | 18/02 | 16h00 | Douradoquara EC | 2×2 | Nacional Serra | |
18/02 16h00 | 18/02 | 16h00 | Presidente Olegário FC | 3×1 | Novo Andorinhas | |
18/02 16h30 | 18/02 | 16h30 | Ouro Verde EC | 2×0 | Tirense | |
19/02 10h00 | 19/02 | 10h00 | Santos EC | 2×0 | Guimarânia EC | |
19/02 15h30 | 19/02 | 15h30 | Queiroz Construtora | 4×2 | Guarda-Mor |
1ª Fase - 2ª Rodada
11/02 | 16h00 | União Cruzeiro / Brejo | 1×3 | Ouro Verde EC | ||
11/02 16h00 | 11/02 | 16h00 | Douradoquara EC | 2×2 | Guimarânia EC | |
11/02 16h00 | 11/02 | 16h00 | EC Tiradentes | 0x1 | Seleção Pinheirense | |
11/02 16h00 | 11/02 | 16h00 | Novo Andorinhas | 2×3 | Queiroz Construtora | |
11/02 16h00 | 11/02 | 16h00 | Grêmio Foot Ball Vilanovense | 1×3 | Paranaíba EC | |
11/02 16h00 | 11/02 | 16h00 | Santo Antônio EC | 1×2 | Presidente Olegário FC | |
11/02 16h00 | 11/02 | 16h00 | Nacional Lagamar | 4×2 | Varjão Sport | |
11/02 16h00 | 11/02 | 16h00 | Caramuru FC | 0x2 | Guarda-Mor | |
11/02 16h00 | 11/02 | 16h00 | Bela Vista EC | 1×1 | Santos EC | |
11/02 16h00 | 11/02 | 16h00 | Dínamo EC | 2×1 | Tirense | |
11/02 16h00 | 11/02 | 16h00 | Tradição EC | 1×1 | Agroterra Coró | |
11/02 16h30 | 11/02 | 16h30 | Nacional Serra | 2×0 | EC Carmelitano |
1ª Fase - 1ª Rodada
04/02 | 15h30 | Caramuru FC | 2×0 | Novo Andorinhas | ||
04/02 15h30 | 04/02 | 15h30 | Santos EC | 5×0 | União Cruzeiro / Brejo | |
04/02 16h00 | 04/02 | 16h00 | Paranaíba EC | 4×0 | Nacional Serra | |
04/02 16h00 | 04/02 | 16h00 | Guimarânia EC | 0x0 | Dínamo EC | |
04/02 16h00 | 04/02 | 16h00 | Seleção Pinheirense | 2×2 | Tradição EC | |
04/02 16h00 | 04/02 | 16h00 | EC Carmelitano | 2×1 | Bela Vista EC | |
04/02 16h00 | 04/02 | 16h00 | Varjão Sport | 0x0 | EC Tiradentes | |
04/02 16h00 | 04/02 | 16h00 | Presidente Olegário FC | 1×2 | Guarda-Mor | |
04/02 16h30 | 04/02 | 16h30 | Ouro Verde EC | 4×0 | Grêmio Foot Ball Vilanovense | |
04/02 17h30 | 04/02 | 17h30 | Queiroz Construtora | 2×1 | Santo Antônio EC | |
18/03 15h30 | 25/02 | 15h30 | Tirense | 0x1 | Douradoquara EC | |
25/02 16h00 | 25/02 | 16h00 | Agroterra Coró | 0x0 | Nacional Lagamar |
Nenhuma artilheiro cadastrado até o momento.
Nenhuma rodada disponível até o momento.
Nenhum regulamento cadastrado até o momento.
19 de maio de 2023 | Copa Amapar
Carajás Fluminense e Seleção Pinheirense são os dois finalistas da Copa Regional Amapar 2023
11 de maio de 2023 | Copa Amapar
Carajás Fluminense vence o Paranaíba (PEC) e larga em vantagem nas semifinais da Copa Regional Amapar
01 de julho de 2022 | Copa Amapar
Nos Bastidores da Copa Regional Amapar 2022, em destaque Bruninho atacante da equipe do Arrastão/ Celebridades, de Patos de Minas
10 de junho de 2022 | Copa Amapar
Paranaíba vence o Arrastão/Celebridades e conquista o bicampeonato da Copa Regional Amapar
27 de maio de 2022 | Copa Amapar
Paranaíba e Arrastão/Celebridades são os dois grandes finalistas da 15ª Copa Regional Amapar
15 de abril de 2022 | Copa Amapar
Carajás/Fluminense vence Red Bull/ Rio Paranaíba e conquista a penúltima vaga nas Quartas de Final da Copa Regional Amapar
03 de abril de 2022 | Copa Amapar
Em Rio Paranaíba, no estádio Jaime Silva, o Red Bull/Rio Paranaíba abriu boa vantagem ao vencer o Carajás/Fluminense de Patrocínio, no jogo de ida do mata-mata da Copa Regional Amapar
24 de março de 2022 | Copa Amapar
Veja a situação de cada equipe, na última rodada da Copa Regional Amapar
14 de fevereiro de 2020 | Copa Amapar
Fluminense/Carajás deslancha no seu segundo jogo pela Copa Regional Amapar diante da equipe do Indianópolis, após euforia da equipe, o foco agora e o Grêmio Vilanovense, em Monte Carmelo
13 de maio de 2017 | Copa Amapar
A Seleção Pinheirense passou pelo Dínamo de Araxá no Estádio Fausto Alvim
01 de maio de 2017 | Copa Amapar
Copa Regional Amapar-Carmelitano faz o básico vence Novo Andorinhas
25 de abril de 2017 | Copa Amapar
Santos dá adeus à Copa Regional Amapar, o sonho de conquistar o título ficou para o próximo ano
18 de abril de 2017 | Copa Amapar
E.C.Carmelitano Vence Paranaíba e fica mais próximo da classificação
11 de abril de 2017 | Copa Amapar
Douradoquara vence Tradição de Três Marias, mas deixa escapar classificação
05 de abril de 2017 | Copa Amapar
Seleção Pinheirense abre boa vantagem contra Construtora Queiroz/Celebridades para o jogo de volta
04 de abril de 2017 | Copa Amapar
Carmelitano vence Santo Antonio de Lagoa Grande, jogo de ida das oitavas de final da Copa Regional Amapar.
17 de março de 2017 | Copa Amapar
Esporte Clube Carmelitano goleia Cruzeiro/Brejo Bonito e garante vaga na próxima fase da Copa Regional Amapar
17 de março de 2017 | Copa Amapar
Tarde de homenagens marcou o jogo entre E.C.Carmelitano e União Cruzeiro Brejo Bonito pela Amapar
15 de março de 2017 | Copa Amapar
Começa o returno e o Patrocinense joga outra vez com CAP Uberlândia no Estádio Municipal Júlio Aguiar
15 de março de 2017 | Copa Amapar