

Campeonatos
Campeonato Mineiro Modulo III
CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||
CLAS | CLUBE | PG | J | V | E | D | GF | GC | SG | % |
1 | COIMBRA | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 24 | 6 | 18 | 85% |
2 | VALERIODOCE | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 20 | 7 | 13 | 76% |
3 | ATHLETIC CLUB | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 9 | 9 | 70% |
4 | ARAXÁ | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 7 | 10 | 61% |
5 | P.ALEGRE FC | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 12 | 8 | 50% |
6 | UNIÃO LUZIENSE | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 9 | 6 | 55% |
7 | MONTES CLAROS | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 10 | 12 | -2 | 48% |
8 | PATROCINENSE | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 15 | -2 | 45% |
9 | MINAS BOCA | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 23 | -11 | 33% |
10 | PONTE NOVA F.C. | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 | 37% |
11 | BOSTON CITY FUTEBOL CLUBE | 4 | 11 | 0 | 4 | 7 | 5 | 17 | -12 | 12% |
12 | PASSOS | 1* | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 29 | -21 | 3% |
13 | BETIS F.C | -8** | 11 | 1 | 1 | 9 | 11 | 27 | -16 | -24% |
PG: Pontos Ganhos | J: Jogos | V: Vitórias | E: Empates | D: Derrotas | GP: Gols Pró | GC: Gols Sofridos | SG: Saldo de Gols | %: Aproveitamento
Perda de pontos/TJD:
* Edital 62, Processo 364;
** Edital 56, Processo 307;
Edital 56, Processo 314;
Edital 56, Processo 325;
FINAIS
FINAL | ||||||||||
IDA | DATA | DIA | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ESTÁDIO | JOGO | ||
24/out | Quarta-feira | 15:00 | ATHLETIC CLUB | 0 | x | 0 | COIMBRA | Estádio Joaquim Portugal – SÃO JOÃO DEL REI | Jg 83 | |
VOLTA | DATA | DIA | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ESTÁDIO | JOGO | ||
27/out | Sábado | 16:00 | COIMBRA | 1 | x | 1 | ATHLETIC CLUB | Raimundo Sampaio “Independência” – BELO HORIZONTE | Jg 84 | |
Pênaltis | [4] | [2] |
SEMIFINAIS
SEMIFINAL | ||||||||||
IDA | DATA | DIA | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ESTÁDIO | |||
17/out | Quarta-feira | 15:00 | ATHLETIC CLUB | 0 | x | 0 | VALERIODOCE | Estádio Joaquim Portugal – SÃO JOÃO DEL REI | Jg 80 | |
18/out | Quinta-feira | 15:00 | ARAXÁ | 0 | x | 2 | COIMBRA | Municipal Fausto Alvim – ARAXÁ | Jg 79 | |
VOLTA | DATA | DIA | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ESTÁDIO | |||
20/out | Sábado | 15:00 | VALERIODOCE | 1 | x | 2 | ATHLETIC CLUB | Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo – SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO | Jg 82 | |
21/out | Domingo | 15:00 | COIMBRA | 0 | x | 2 | ARAXÁ | Arena do Calçado – Saborella – NOVA SERRANA | Jg 81 | |
Pênaltis | [3] | [0] |
13ª RODADA
RODADA | DATA | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ESTÁDIO | Jogo | ||
13ª | 13/out | 15:00 | VALERIODOCE | x | BETIS F.C | Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo – SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | Jogo 73 | ||
13/out | 15:00 | COIMBRA | x | PONTE NOVA F.C | Arena do Calçado – Saborella – NOVA SERRANA | Jogo 74 | |||
13/out | 15:00 | PASSOS | x | ATHLETIC CLUB | Waldemar Teixeira de Faria “Farião” – DIVINOPOLIS | Jogo 75 | |||
13/out | 15:00 | PATROCINENSE | x | ARAXÁ | Municipal Júlio Aguiar – PATROCINIO | Jogo 76 | |||
13/out | 15:00 | MONTES CLAROS | x | MINAS BOCA | José Maria Melo – MONTES CLAROS | Jogo 77 | |||
13/out | 15:00 | BOSTON CITY FUTEBOL CLUBE | x | UNIÃO LUZIENSE | JUSCELINO KUBISCHEK – MANHUAÇÚ | Jogo 78 |
12ª RODADA
RODADA | DATA | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ESTÁDIO | Jogo | ||
12ª | 06/out | 10:00 | BETIS F.C | 1 | x | 2 | P.ALEGRE FC | Joaquim Henrique Nogueira “Arena do Jacaré” SETE LAGOAS | Jogo 67 |
06/out | 15:00 | ATHLETIC CLUB | 1 | x | 0 | MONTES CLAROS | Estádio Joaquim Portugal SAO JOAO DEL REI | Jogo 68 | |
06/out | 16:00 | MINAS BOCA | 1 | x | 0 | BOSTON CITY FUTEBOL CLUBE | Joaquim Henrique Nogueira “Arena do Jacaré” SETE LAGOAS | Jogo 69 | |
06/out | 17:00 | ARAXÁ | 1 | x | 1 | COIMBRA | Municipal Fausto Alvim ARAXÁ | Jogo 70 | |
06/out | 19:30 | UNIÃO LUZIENSE | 1 | x | 1 | VALERIODOCE | Municipal Victor Andrade de Brito “Frimisa” SANTA LUZIA | Jogo 71 | |
08/out | 20:00 | PONTE NOVA F.C | 4 | x | 1 | PASSOS | José Mammoud Abbas “Mamudão” GOVERNADOR VALADARES | Jogo 72 |
11ª RODADA
RODADA | DATA | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ESTÁDIO | Jogo | ||
11ª | 29/set | 10:00 | BETIS F.C | 0 | x | 0 | BOSTON CITY FUTEBOL CLUBE | Joaquim Henrique Nogueira “Arena do Jacaré” SETE LAGOAS | Jogo 61 |
29/set | 15:00 | COIMBRA | 1 | x | 0 | PATROCINENSE | “Arena do Calçado” Saborella NOVA SERRANA | Jogo 62 | |
29/set | 15:00 | MINAS BOCA | 1 | x | 5 | VALERIODOCE | Joaquim Henrique Nogueira “Arena do Jacaré” SETE LAGOAS | Jogo 63 | |
30/set | 10:00 | UNIÃO LUZIENSE | 1 | x | 0 | ARAXÁ | Municipal Victor Andrade de Brito “Frimisa” SANTA LUZIA | Jogo 65 | |
30/set | 10:30 | P.ALEGRE FC | 1 | x | 0 | MONTES CLAROS | Municipal Irmão Gino Maria Rossi “Manduzão” POUSO ALEGRE | Jogo 64 | |
01/out | 20:00 | PONTE NOVA F.C | 1 | x | 2 | ATHLETIC CLUB | José Mammoud Abbas “Mamudão” GOVERNADOR VALADARES | Jogo 66 |
10ª RODADA
RODADA | DATA | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ESTÁDIO | Jogo | ||
10ª | 22/set | 15:00 | ATHLETIC CLUB | x | MINAS BOCA | Estádio Joaquim Portugal SAO JOAO DEL REI | Jogo 56 | ||
22/set | 15:00 | PASSOS | x | COIMBRA | Municipal “Arena do Calçado” NOVA SERRANA | Jogo 59 | |||
22/set | 15:30 | MONTES CLAROS | x | UNIÃO LUZIENSE | José Maria Melo MONTES CLAROS | Jogo 57 | |||
23/set | 10:00 | VALERIODOCE | x | ARAXÁ | Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo – SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO | Jogo 58 | |||
23/set | 10:30 | P.ALEGRE FC | x | PONTE NOVA FC | Municipal Irmão Gino Maria Rossi “Manduzão” POUSO ALEGRE | Jogo 55 | |||
23/set | 11:00 | BOSTON CITY FUTEBOL CLUBE | x | PATROCINENSE | JUSCELINO KUBISCHEK MANHUACU | Jogo 60 |
9ª RODADA
RODADA | DATA | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ESTÁDIO | Jogo | ||
9ª | 19/set | 15:00 | COIMBRA | 2 | x | 1 | P.ALEGRE FC | Municipal “Arena do Calçado” NOVA SERRANA | Jogo 49 |
19/set | 15:00 | ATHLETIC CLUB | 2 | x | 1 | BETIS F.C | Estádio Joaquim Portugal SAO JOAO DEL REI | Jogo 50 | |
19/set | 18:00 | PASSOS | 2 | x | 3 | VALERIODOCE | Municipal “Arena do Calçado” NOVA SERRANA | Jogo 51 | |
19/set | 19:00 | PATROCINENSE | 0 | x | 0 | MONTES CLAROS | Municipal Júlio Aguiar PATROCÍNIO | Jogo 52 | |
19/set | 19:00 | ARAXÁ | 2 | x | 0 | BOSTON CITY FUTEBOL CLUBE | Municipal Fausto Alvim ARAXÁ | Jogo 53 | |
19/set | 19:30 | PONTE NOVA FC | 0 | x | 0 | UNIÃO LUZIENSE | José Mammoud Abbas “Mamudão” | Jogo 54 |
8ª RODADA
RODADA | DATA | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ESTÁDIO | Jogo | ||
8ª | 15/set | 10:00 | BETIS F.C | 0 | x | 3 | PONTE NOVA F.C. | Joaquim Henrique Nogueira “Arena do Jacaré” SETE LAGOAS | Jogo 43 |
15/set | 15:00 | MINAS BOCA | 0 | x | 1 | ARAXÁ | Joaquim Henrique Nogueira “Arena do Jacaré” SETE LAGOAS | Jogo 44 | |
15/set | 15:00 | P.ALEGRE FC | 1 | x | 2 | PATROCINENSE | Municipal Irmão Gino Maria Rossi “Manduzão” POUSO ALEGRE | Jogo 45 | |
16/set | 15:30 | UNIÃO LUZIENSE | 3 | x | 0 | PASSOS | Municipal Victor Anadrade de Brito “Frimisa” SANTA LUZIA | Jogo 46 | |
16/set | 10:00 | VALERIODOCE | 0 | x | 0 | ATHLETIC CLUB | Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | Jogo 47 | |
16/set | 10:00 | BOSTON CITY FUTEBOL CLUBE | 0 | x | 1 | COIMBRA | JUSCELINO KUBISCHEK MANHUACU | Jogo 48 |
7ª RODADA
RODADA | DATA | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ESTÁDIO | Jogo | ||
7ª | 08/set | 15:00 | COIMBRA | 3 | x | 1 | BETIS F.C | Municipal “Arena do Calçado” NOVA SERRANA | Jogo 37 |
08/set | 15:00 | ATHLETIC CLUB | 4 | x | 0 | BOSTON CITY FUTEBOL CLUBE | Estádio Joaquim Portugal SAO JOAO DEL REI | Jogo 38 | |
08/set | 15:30 | ARAXÁ | 1 | x | 0 | P.ALEGRE FC | Municipal Engenheiro João Guido “Uberabão” UBERABA | Jogo 39 | |
08/set | 15:30 | MONTES CLAROS | 2 | x | 1 | PASSOS | José Maria Melo MONTES CLAROS | Jogo 40 | |
09/set | 10:00 | VALERIODOCE | 2 | x | 0 | PATROCINENSE | Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo – SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO | Jogo 41 | |
09/set | 10:00 | UNIÃO LUZIENSE | 1 | x | 1 | MINAS BOCA | Municipal Victor Anadrade de Brito “Frimisa” SANTA LUZIA | Jogo 42 |
6ª RODADA
RODADA | DATA | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ESTÁDIO | Jogo | ||
6ª | 1-set | 15:00 | ATHLETIC CLUB | 0 | x | 2 | UNIÃO LUZIENSE | Estádio Joaquim Portugal – SAO JOAO DEL REI | Jogo 31 |
1-set | 15:00 | PASSOS | 0 | x | 5 | P.ALEGRE FC | Waldemar Teixeira de Faria “Farião” – DIVINOPOLIS | Jogo 35 | |
1-set | 15:30 | MONTES CLAROS | 1 | x | 0 | ARAXÁ | José Maria Melo – MONTES CLAROS | Jogo 34 | |
2-set | 11:00 | BOSTON CITY FUTEBOL CLUBE | 0 | x | 0 | VALERIODOCE | Juscelino Kubistchek – MANHUAÇU | Jogo 36 | |
2-set | 15:00 | MINAS BOCA | 3 | x | 1 | BETIS F.C | Joaquim Henrique Nogueira “Arena do Jacaré” – SETE LAGOAS | Jogo 32 | |
2-set | 15:30 | PATROCINENSE | 1 | x | 1 | PONTE NOVA F.C. | Municipal Júlio Aguiar – PATROCINIO | Jogo 33 |
5ª RODADA
RODADA | DATA | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ESTÁDIO | Jogo | ||
5ª | 25-ago | 10:00 | BETIS F.C | 4 | x | 5 | PATROCINENSE | Joaquim Henrique Nogueira “Arena do Jacaré” – SETE LAGOAS | Jogo 25 |
25-ago | 15:00 | P.ALEGRE FC | 5 | x | 0 | MINAS BOCA | Municipal Irmão Gino Maria Rossi “Manduzão” – POUSO ALEGRE | Jogo 26 | |
25-ago | 15:30 | ARAXÁ | 0 | x | 2 | ATHLETIC CLUB | Municipal Engenheiro João Guido “Uberabão” – UBERABA | Jogo 27 | |
26-ago | 10:00 | VALERIODOCE | 2 | x | 1 | COIMBRA | Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo – SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO | Jogo 29 | |
26-ago | 15:00 | PASSOS | 2 | x | 1 | BOSTON CITY FUTEBOL CLUBE | Waldemar Teixeira de Faria “Farião” – DIVINOPOLIS | Jogo 28 | |
27-ago | 20:00 | PONTE NOVA F.C. | 2 | x | 0 | MONTES CLAROS | José Mammoud Abbas “Mamudão” – GOVERNADOR VALADARES | Jogo 30 |
4ª RODADA
RODADA | DATA | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ESTÁDIO | Jogo | ||
4ª | 18-ago | 15:00 | COIMBRA | 3 | x | 0 | ATHLETIC CLUB | Municipal “Arena do Calçado” – NOVA SERRANA | Jogo 19 |
18-ago | 15:00 | P.ALEGRE FC | 0 | x | 2 | VALERIODOCE | Municipal Irmão Gino Maria Rossi “Manduzão” – POUSO ALEGRE | Jogo 20 | |
18-ago | 15:00 | MINAS BOCA | 3 | x | 1 | PASSOS | Joaquim Henrique Nogueira “Arena do Jacaré” – SETE LAGOAS | Jogo 21 | |
18-ago | 15:30 | PATROCINENSE | 0 | x | 1 | UNIÃO LUZIENSE | Municipal Júlio Aguiar – PATROCINIO | Jogo 22 | |
18-ago | 15:30 | ARAXÁ | 4 | x | 1 | PONTE NOVA F.C. | Municipal Engenheiro João Guido “Uberabão” – UBERABA | Jogo 23 | |
18-ago | 15:30 | MONTES CLAROS | 2 | x | 0 | BETIS F.C | José Maria Melo – MONTES CLAROS | Jogo 24 |
3ª RODADA
RODADA | DATA | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ESTÁDIO | Jogo | ||
3ª | 15-ago | 15:00 | BETIS F.C | 0 | x | 2 | ARAXÁ | Joaquim Henrique Nogueira “Arena do Jacaré” – SETE LAGOAS | Jogo 13 |
15-ago | 19:00 | PATROCINENSE | 0 | x | 0 | PASSOS | Municipal Júlio Aguiar – PATROCINIO | Jogo 14 | |
15-ago | 19:30 | PONTE NOVA F.C. | 1 | x | 1 | MINAS BOCA | José Mammoud Abbas “Mamudão” – GOVERNADOR VALADARES | Jogo 15 | |
15-ago | 20:00 | VALERIODOCE | 3 | x | 1 | MONTES CLAROS | Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo – SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO | Jogo 16 | |
15-ago | 20:00 | BOSTON CITY FUTEBOL CLUBE | 1 | x | 1 | P.ALEGRE FC | A definir | Jogo 17 | |
15-ago | 20:00 | UNIÃO LUZIENSE | 0 | x | 3 | COIMBRA | Joaquim Henrique Nogueira “Arena do Jacaré” – SETE LAGOAS | Jogo 18 |
2ª RODADA
RODADA | DATA | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ESTÁDIO | Jogo | ||
2ª | 11-ago | 15:00 | MINAS BOCA | 0 | x | 3 | COIMBRA | Joaquim Henrique Nogueira “Arena do Jacaré” – SETE LAGOAS | Jogo 7 |
11-ago | 15:00 | ATHLETIC CLUB | 3 | x | 0 | PATROCINENSE | Estádio Joaquim Portugal – SAO JOAO DEL REI | Jogo 8 | |
11-ago | 15:30 | MONTES CLAROS | 2 | x | 1 | BOSTON CITY FUTEBOL CLUBE | José Maria Melo – MONTES CLAROS | Jogo 9 | |
12-ago | 10:00 | PASSOS | 1 | x | 3 | BETIS F.C | Waldemar Teixeira de Faria “Farião” – DIVINOPOLIS | Jogo 10 | |
12-ago | 10:00 | UNIÃO LUZIENSE | 1 | x | 2 | P.ALEGRE FC | Joaquim Henrique Nogueira “Arena do Jacaré” – SETE LAGOAS | Jogo 11 | |
12-ago | 10:00 | PONTE NOVA F.C. | 0 | x | 1 | VALERIODOCE | José Mammoud Abbas “Mamudão” – GOVERNADOR VALADARES | Jogo 12 |
1ª RODADA
RODADA | DATA | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ESTÁDIO | Jogo | ||
1ª | 4-ago | 10:00 | BETIS F.C. | 0 | x | 4 | UNIÃO LUZIENSE | Joaquim Henrique Nogueira “Arena do Jacaré” – SETE LAGOAS | Jogo 1 |
4-ago | 15:00 | COIMBRA | 2 | x | 0 | MONTES CLAROS | Municipal “Arena do Calçado” – NOVA SERRANA | Jogo 2 | |
4-ago | 15:00 | P.ALEGRE FC | 1 | x | 1 | ATHLETIC CLUB | Municipal Irmão Gino Maria Rossi “Manduzão” – POUSO ALEGRE | Jogo 3 | |
4-ago | 15:30 | ARAXÁ | 5 | x | 0 | PASSOS | Municipal Engenheiro João Guido “Uberabão” – UBERABA | Jogo 4 | |
4-ago | 15:30 | PATROCINENSE | 2 | x | 1 | MINAS BOCA | Municipal Júlio Aguiar – PATROCINIO | Jogo 5 | |
5-ago | 11:00 | BOSTON CITY FUTEBOL CLUBE | 1 | x | 1 | PONTE NOVA F.C. | JUSCELINO KUBISCHEK MANHUAÇU | Jogo 6 |
- Araxá
- Athletic Club
- Betis F.C.
- Boston City Futebol
- Coimbra
- Minas Boca
- Montes Claros
- P. Alegre F.C.
- Passos
- Patrocinense
- Ponte Nova F.C.
- União Luziense
- Valério Doce
ARTILHARIA | ||
Gols | Atleta | Clube |
15 | BRUNO MENEZES | COIMBRA ESPORTE CLUBE LTDA |
10 | BADIO | ATHLETIC CLUB |
6 | BRUNO AQUINO | ARAXÁ ESPORTE CLUBE |
5 | CARLOS CATAPORA | ATHLETIC CLUB |
5 | CASSIANO | VALERIODOCE ESPORTE CLUBE |
5 | RAYMOND | VALERIODOCE ESPORTE CLUBE |
4 | FILIPE RODRIGUES | COIMBRA ESPORTE CLUBE LTDA |
4 | KAUE | COIMBRA ESPORTE CLUBE LTDA |
4 | MICHAEL ALVES | PONTE NOVA FUTEBOL CLUBE LTDA |
4 | OSCAR | SOCIEDADE ESPORTIVA PATROCINENSE LTDA |
4 | VANDER JR | UNIÃO LUZIENSE ESPORTE CLUBE |
3 | AIRAN CAIRO | POUSO ALEGRE FC |
3 | Sem Apelido | PONTE NOVA FUTEBOL CLUBE LTDA |
3 | BRENDON | PASSOS FUTEBOL CLUBE |
3 | FELIPE CALDEIRA | ARAXÁ ESPORTE CLUBE |
3 | IGOR | SOCIEDADE ESPORTIVA PATROCINENSE LTDA |
3 | Sem Apelido | ATHLETIC CLUB |
3 | JOSE CLEBSON | POUSO ALEGRE FC |
3 | PEDRO FELIPE | POUSO ALEGRE FC |
3 | RAFAEL COMPRI | POUSO ALEGRE FC |
3 | RAMON | BETIS FUTEBOL CLUBE |
3 | RAYAN RODRIGUES | UNIÃO LUZIENSE ESPORTE CLUBE |
3 | RICHARD HENRIQUE | COIMBRA ESPORTE CLUBE LTDA |
2 | ADEMILSON | ATHLETIC CLUB |
2 | BRENO FAGUNDES | MINAS BOCA FUTEBOL LTDA |
2 | CARLOS EDUARDO | MONTES CLAROS ESPORTE CLUBE LTDA |
2 | DEIVID | MINAS BOCA FUTEBOL LTDA |
2 | GABRIEL | PONTE NOVA FUTEBOL CLUBE LTDA |
2 | GABRIEL GUSTAVO | MINAS BOCA FUTEBOL LTDA |
2 | HITALO | BOSTON CITY FUTEBOL CLUBE BRASIL EIRELI |
2 | Sem Apelido | MONTES CLAROS ESPORTE CLUBE LTDA |
2 | KELVIN | BETIS FUTEBOL CLUBE |
2 | MARCOS | BETIS FUTEBOL CLUBE |
2 | MATHEUS HENRIQUE | ATHLETIC CLUB |
2 | BIJU | SOCIEDADE ESPORTIVA PATROCINENSE LTDA |
2 | RENATO SILVA | MONTES CLAROS ESPORTE CLUBE LTDA |
2 | SAULO | ARAXÁ ESPORTE CLUBE |
2 | THIAGUINHO | VALERIODOCE ESPORTE CLUBE |
2 | THULIO DE | PONTE NOVA FUTEBOL CLUBE LTDA |
2 | VICTOR HUGO | MINAS BOCA FUTEBOL LTDA |
2 | VITOR | ARAXÁ ESPORTE CLUBE |
1 | ALAN | PONTE NOVA FUTEBOL CLUBE LTDA |
1 | ANDRE | BOSTON CITY FUTEBOL CLUBE BRASIL EIRELI |
1 | ARILSON | ATHLETIC CLUB |
1 | BRENO FERREIRA | UNIÃO LUZIENSE ESPORTE CLUBE |
1 | BRUNO | POUSO ALEGRE FC |
1 | CARCIANO | COIMBRA ESPORTE CLUBE LTDA |
1 | DANIEL | MINAS BOCA FUTEBOL LTDA |
1 | DANIEL | UNIÃO LUZIENSE ESPORTE CLUBE |
1 | DAVIDSON PINHEIRO | MINAS BOCA FUTEBOL LTDA |
1 | DEOCLECIO | ARAXÁ ESPORTE CLUBE |
1 | EDUARDO EURIPEDES | PASSOS FUTEBOL CLUBE |
1 | ELIVELTON | VALERIODOCE ESPORTE CLUBE |
1 | ALEMAO | POUSO ALEGRE FC |
1 | ERALDO SILVA | MONTES CLAROS ESPORTE CLUBE LTDA |
1 | FABINHO | SOCIEDADE ESPORTIVA PATROCINENSE LTDA |
1 | FELIPE | PASSOS FUTEBOL CLUBE |
1 | XILU | UNIÃO LUZIENSE ESPORTE CLUBE |
1 | FERNANDO | PASSOS FUTEBOL CLUBE |
1 | FRED | UNIÃO LUZIENSE ESPORTE CLUBE |
1 | GABRIEL FERREIRA | VALERIODOCE ESPORTE CLUBE |
1 | GABRIEL HENRIQUE | VALERIODOCE ESPORTE CLUBE |
1 | GELSINHO | SOCIEDADE ESPORTIVA PATROCINENSE LTDA |
1 | GLAYDSON | PONTE NOVA FUTEBOL CLUBE LTDA |
1 | GUILHERME HENRIQUE | VALERIODOCE ESPORTE CLUBE |
1 | GUILHERME | POUSO ALEGRE FC |
1 | GUSTAVO | MONTES CLAROS ESPORTE CLUBE LTDA |
1 | GUSTAVO | UNIÃO LUZIENSE ESPORTE CLUBE |
1 | HINDIAN | VALERIODOCE ESPORTE CLUBE |
1 | HIWRY CEZAR | ARAXÁ ESPORTE CLUBE |
1 | HUGO MARCELO | BETIS FUTEBOL CLUBE |
1 | Sem Apelido | MONTES CLAROS ESPORTE CLUBE LTDA |
1 | JEFERSON HENRIQUE | MONTES CLAROS ESPORTE CLUBE LTDA |
1 | JOSE EDUARDO | BOSTON CITY FUTEBOL CLUBE BRASIL EIRELI |
1 | JULIO | BOSTON CITY FUTEBOL CLUBE BRASIL EIRELI |
1 | KENNEDY PEREIRA | UNIÃO LUZIENSE ESPORTE CLUBE |
1 | LEONARDO | MONTES CLAROS ESPORTE CLUBE LTDA |
1 | LEONARDO | POUSO ALEGRE FC |
1 | LEVI | PASSOS FUTEBOL CLUBE |
1 | LORRAN | BETIS FUTEBOL CLUBE |
1 | LUCAS | POUSO ALEGRE FC |
1 | LUCAS | PASSOS FUTEBOL CLUBE |
1 | Sem Apelido | PONTE NOVA FUTEBOL CLUBE LTDA |
1 | MARCELL | BOSTON CITY FUTEBOL CLUBE BRASIL EIRELI |
1 | MARCELO | POUSO ALEGRE FC |
1 | MARCOS | MONTES CLAROS ESPORTE CLUBE LTDA |
1 | GAZU | SOCIEDADE ESPORTIVA PATROCINENSE LTDA |
1 | MATHEUS | VALERIODOCE ESPORTE CLUBE |
1 | INDIO | VALERIODOCE ESPORTE CLUBE |
1 | NILO | ARAXÁ ESPORTE CLUBE |
1 | PAULO | SOCIEDADE ESPORTIVA PATROCINENSE LTDA |
1 | PEDRO | VALERIODOCE ESPORTE CLUBE |
1 | PEDRO SOUZA | POUSO ALEGRE FC |
1 | PEDRO HENRIQUE | ATHLETIC CLUB |
1 | PETTER | ARAXÁ ESPORTE CLUBE |
1 | PHILIPPE MATHEUS | MINAS BOCA FUTEBOL LTDA |
1 | RAFAEL GOMES | MINAS BOCA FUTEBOL LTDA |
1 | RANIERI | PASSOS FUTEBOL CLUBE |
1 | RICARDO LUZ | ARAXÁ ESPORTE CLUBE |
1 | RODRIGO | UNIÃO LUZIENSE ESPORTE CLUBE |
1 | RODRIGO | MONTES CLAROS ESPORTE CLUBE LTDA |
1 | ROGERIO | MINAS BOCA FUTEBOL LTDA |
1 | RUAN | VALERIODOCE ESPORTE CLUBE |
1 | SAMUEL | BETIS FUTEBOL CLUBE |
1 | KATATAL | POUSO ALEGRE FC |
1 | THALES | UNIÃO LUZIENSE ESPORTE CLUBE |
1 | UESLES | VALERIODOCE ESPORTE CLUBE |
1 | POPO | MONTES CLAROS ESPORTE CLUBE LTDA |
1 | VINICIUS FERNANDES | UNIÃO LUZIENSE ESPORTE CLUBE |
1 | WENDEL | UNIÃO LUZIENSE ESPORTE CLUBE |
1 | WESLEY | MONTES CLAROS ESPORTE CLUBE LTDA |
1 | YAN CARLOS | ARAXÁ ESPORTE CLUBE |
FINAL
COIMBRA x ATHLETIC CLUB Sábado, 27 de outubro de 2018 – 16:00h Árbitro: Leonardo Prado Neves Silva Assistente 1: Rodney Faria Lima Assistente 2: Richard Cristoffer da Silva Gabriel Quarto árbitro: Sidney Petterson Costa Batista |
SEMIFINAL
VALERIODOCE x ATHLETIC CLUB Sábado, 20 de outubro de 2018 – 15:00h ÁRBITRO: MARCO AURÉLIO AUGUSTO FAZEKAS FERREIRA ÁRBITRO ASSISTENTE 1: MARCYANO DA SILVA VICENTE ÁRBITRO ASSISTENTE 2: MARCIANO PIRES DE LIMA QUARTO ÁRBITRO: ANDRÉ LUIS SKETTINO POLICARPO BENTO |
COIMBRA x ARAXÁ Domingo, 21 de setembro de 2018 – 15:00h ÁRBITRO: EMERSON DE ALMEIDA FERREIRA ÁRBITRO ASSISTENTE 1: FELIPE ALAN COSTA DE OLIVEIRA ÁRBITRO ASSISTENTE 2: CELSO LUIZ DA SILVA QUARTO ÁRBITRO: SIDNEY PETTERSON COSTA BATISTA |
12ª RODADA
Escala não definida…
11ª RODADA
BETIS F.C x BOSTON CITY FC Sábado, 29 de setembro de 2018 – 15:00h ÁRBITRO: FRANCIELLY FERNANDA LIMA DE CASTRO ÁRBITRO ASSISTENTE 1: GLAUCIA FARIA PAULA ÁRBITRO ASSISTENTE 2: GRAZIELLE MAIA SANTOS QUARTO ÁRBITRO: ANDREZA HELENA DE SIQUEIRA |
COIMBRA x PATROCINENSE Sábado, 29 de setembro de 2018 – 15:00h ÁRBITRO: RODRIGO GOMES LÚCIO ÁRBITRO ASSISTENTE 1: PEDRO ARAUJO DIAS COTTA ÁRBITRO ASSISTENTE 2: ROMULO CORREA GONZAGA QUARTO ÁRBITRO: RENATO FERREIRA DA SILVA |
MINAS BOCA x VALERIODOCE Sábado, 29 de setembro de 2018 – 15:00h ÁRBITRO: MICHEL PATRICK COSTA GUIMARÃES ÁRBITRO ASSISTENTE 1: MARCELO GIOVANNI BERTOLINI DE SOUZA ÁRBITRO ASSISTENTE 2: ANILTON ALVES DE FARIA QUARTO ÁRBITRO: VANDER JOSÉ LEMOS |
UNIÃO LUZIENSE x ARAXÁ Domingo, 30 de setembro de 2018 – 10:00h ÁRBITRO: EUCLIDES EDUARDO BATISTA ALVES ÁRBITRO ASSISTENTE 1: PABLO ALMEIDA COSTA ÁRBITRO ASSISTENTE 2: BERNARDO DE SOUZA PÁDUA QUARTO ÁRBITRO: PAULO HENRIQUE CAMARGOS OLIVEIRA |
