26 de maio de 2023 | Copa Amapar
Campeonatos
Copa Regional Amapar 2020
Classificação Copa Regional Amapar 2020
Fase Preliminar – Grupo 4
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %C | %F | %G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ouro Verde EC | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 9 | 15 | 100,0 | 58,3 | 76,2 |
2 | Paranaíba EC | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 2 | 9 | 100,0 | 50,0 | 71,4 |
3 | Boca Junior EC | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 33,3 | 100,0 | 61,9 |
4 | Bluec. FC | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 15 | 15 | 0 | 55,6 | 41,7 | 47,6 |
5 | Nacional FC | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 11 | -1 | 41,7 | 22,2 | 33,3 |
6 | SE Patense | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 21 | -12 | 55,6 | 8,3 | 28,6 |
7 | Ipiranga FC | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 14 | -6 | 8,3 | 33,3 | 19,0 |
8 | Santa Cruz EC | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 | 18 | -10 | 16,7 | 11,1 | 14,3 |
Fase Preliminar – Grupo 3
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %C | %F | %G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vazante EC | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 6 | 9 | 100,0 | 50,0 | 71,4 |
2 | AE Guarda-Mor | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 66,7 | 58,3 | 61,9 |
3 | Tiradentes EC | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 10 | -1 | 50,0 | 66,7 | 57,1 |
4 | Seleção Pinheirense | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 | 50,0 | 33,3 | 42,9 |
5 | Seleção Lagoa Grande | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 6 | 6 | 58,3 | 22,2 | 42,9 |
6 | Nacional Lagamar | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 18 | -8 | 44,4 | 33,3 | 38,1 |
7 | Cruzeiro da Prata | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 19 | 0 | 58,3 | 0,0 | 33,3 |
8 | Novo Andorinhas / Girassol | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | 33,3 | 16,7 | 23,8 |
Fase Preliminar – Grupo 2
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %C | %F | %G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guimarânia EC | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 8 | 12 | 77,8 | 75,0 | 76,2 |
2 | Dínamo EC | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 6 | 9 | 77,8 | 50,0 | 61,9 |
3 | Malvinas EC | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | 75,0 | 44,4 | 61,9 |
4 | Celebridades FC | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 | 58,3 | 44,4 | 52,4 |
5 | Brejo Bonito FC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 16 | 1 | 33,3 | 66,7 | 47,6 |
6 | Nacional Serra | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 18 | -1 | 33,3 | 41,7 | 38,1 |
7 | Cruzeiro FC | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 66,7 | 8,3 | 33,3 |
8 | JBS Patos FC | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 37 | -27 | 8,3 | 0,0 | 4,8 |
Fase Preliminar – Grupo 1
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %C | %F | %G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Davinópolis EC | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 | 100,0 | 58,3 | 76,2 |
2 | Agroterra Coró | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 5 | 7 | 83,3 | 55,6 | 71,4 |
3 | Fluminense Patrocínio | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | 77,8 | 41,7 | 57,1 |
4 | EC Carmelitano | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 22,2 | 75,0 | 52,4 |
5 | Grêmio Vilanovense | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
6 | AA Abadiense | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 44,4 | 0,0 | 22,2 |
7 | Douradoquara EC | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 19 | -7 | 33,3 | 8,3 | 19,0 |
8 | AD Indianópolis | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 16 | -11 | 33,3 | 0,0 | 19,0 |
Classificação Geral
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %C | %F | %G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ouro Verde EC | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 9 | 15 | 100,0 | 58,3 | 76,2 |
2 | Guimarânia EC | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 8 | 12 | 77,8 | 75,0 | 76,2 |
3 | Davinópolis EC | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 | 100,0 | 58,3 | 76,2 |
4 | Vazante EC | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 6 | 9 | 100,0 | 50,0 | 71,4 |
5 | Paranaíba EC | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 2 | 9 | 100,0 | 50,0 | 71,4 |
6 | Agroterra Coró | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 5 | 7 | 83,3 | 55,6 | 71,4 |
7 | Dínamo EC | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 6 | 9 | 77,8 | 50,0 | 61,9 |
8 | Malvinas EC | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | 75,0 | 44,4 | 61,9 |
9 | Boca Junior EC | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 33,3 | 100,0 | 61,9 |
10 | AE Guarda-Mor | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 66,7 | 58,3 | 61,9 |
11 | Fluminense Patrocínio | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | 77,8 | 41,7 | 57,1 |
12 | Tiradentes EC | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 10 | -1 | 50,0 | 66,7 | 57,1 |
13 | Celebridades FC | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 | 58,3 | 44,4 | 52,4 |
14 | EC Carmelitano | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 22,2 | 75,0 | 52,4 |
15 | Brejo Bonito FC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 16 | 1 | 33,3 | 66,7 | 47,6 |
16 | Bluec. FC | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 15 | 15 | 0 | 55,6 | 41,7 | 47,6 |
17 | Grêmio Vilanovense | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
18 | Seleção Pinheirense | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 | 50,0 | 33,3 | 42,9 |
19 | Seleção Lagoa Grande | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 6 | 6 | 58,3 | 22,2 | 42,9 |
20 | Nacional Serra | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 18 | -1 | 33,3 | 41,7 | 38,1 |
21 | Nacional Lagamar | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 18 | -8 | 44,4 | 33,3 | 38,1 |
22 | Cruzeiro da Prata | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 19 | 0 | 58,3 | 0,0 | 33,3 |
23 | Cruzeiro FC | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 66,7 | 8,3 | 33,3 |
24 | Nacional FC | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 11 | -1 | 41,7 | 22,2 | 33,3 |
25 | SE Patense | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 21 | -12 | 55,6 | 8,3 | 28,6 |
26 | Novo Andorinhas / Girassol | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | 33,3 | 16,7 | 23,8 |
27 | AA Abadiense | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 44,4 | 0,0 | 22,2 |
28 | Ipiranga FC | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 14 | -6 | 8,3 | 33,3 | 19,0 |
29 | Douradoquara EC | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 19 | -7 | 33,3 | 8,3 | 19,0 |
30 | AD Indianópolis | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 16 | -11 | 33,3 | 0,0 | 19,0 |
31 | Santa Cruz EC | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 | 18 | -10 | 16,7 | 11,1 | 14,3 |
32 | JBS Patos FC | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 37 | -27 | 8,3 | 0,0 | 4,8 |
FINAL - PARANAÍBA CAMPEÃO
11/12 | 15h00 | Paranaíba EC | 3×1 | Malvinas EC |
SEMIFINAL
04/12 | 15h00 | Paranaíba EC | 03×01 | Fluminense Patrocínio | ||
04/12 15h00 | 04/12 | 15h00 | Dínamo EC01 | 01×02 | Malvinas EC |
QUARTAS-DE-FINAL
27/11 | 15h00 | Malvinas EC | 1×0 | EC Carmelitano | ||
27/11 15h00 | 27/11 | 15h00 | Dínamo EC | 3×0 | Seleção Pinheirense | |
27/11 15h00 | 27/11 | 15h00 | Paranaíba EC | 4×1 | Bluec. FC | |
27/11 15h00 | 27/11 | 15h00 | Vazante EC | 1×4 | Fluminense Patrocínio |
OITAVAS-DE-FINAL - 2ª FASE
20/11 | 15h30 | Ouro Verde EC | 2×3 | Seleção Pinheirense | ||
20/11 15h30 | 20/11 | 15h30 | Paranaíba EC | 2×1 | Tiradentes EC | |
20/11 15h30 | 20/11 | 15h30 | Guimarânia EC | 1×1 (1×4) | Bluec. FC | |
20/11 15h30 | 20/11 | 15h30 | Malvinas EC | 2×0 | Boca Junior EC | |
20/11 15h30 | 20/11 | 15h30 | Davinópolis EC | 1×3 | EC Carmelitano | |
20/11 15h30 | 20/11 | 15h30 | Agroterra Coró | 0x0 (2×4) | Fluminense Patrocínio | |
20/11 15h30 | 20/11 | 15h30 | Vazante EC | 2×2 (4×2) | Celebridades FC | |
20/11 16h00 | 20/11 | 16h00 | Dínamo EC | 5×2 | AE Guarda-Mor |
7ª RODADA - 1ª FASE
13/11 | 15h30 | AD Indianópolis | 0x3 | Davinópolis EC | ||
13/11 15h30 | 13/11 | 15h30 | Bluec. FC | 5×3 | SE Patense | |
13/11 15h30 | 13/11 | 15h30 | Ouro Verde EC | 2×1 | Nacional FC | |
13/11 15h30 | 13/11 | 15h30 | Santa Cruz EC | 0x3 | Boca Junior EC | |
13/11 15h30 | 13/11 | 15h30 | Paranaíba EC | 3×0 | Ipiranga FC | |
13/11 15h30 | 13/11 | 15h30 | Vazante EC | 2×0 | Nacional Lagamar | |
13/11 15h30 | 13/11 | 15h30 | Novo Andorinhas / Girassol | 1×2 | AE Guarda-Mor | |
13/11 15h30 | 13/11 | 15h30 | Seleção Pinheirense | 0x1 | Tiradentes EC | |
13/11 15h30 | 13/11 | 15h30 | Seleção Lagoa Grande | 6×0 | Cruzeiro da Prata | |
13/11 15h30 | 13/11 | 15h30 | Malvinas EC | 3×0 | JBS Patos FC | |
13/11 15h30 | 13/11 | 15h30 | Nacional Serra | 1×2 | Dínamo EC | |
13/11 15h30 | 13/11 | 15h30 | Brejo Bonito FC | 1×3 | Celebridades FC | |
13/11 15h30 | 13/11 | 15h30 | Guimarânia EC | 3×0 | Cruzeiro FC | |
13/11 15h30 | 13/11 | 15h30 | EC Carmelitano | 1×1 | Douradoquara EC | |
14/11 09h00 | 14/11 | 09h00 | Fluminense Patrocínio | 1×1 | Agroterra Coró |
6ª RODADA - 1ª FASE
14/03 | 15h30 | Agroterra Coró | 1×0 | AA Abadiense | ||
14/03 15h30 | 14/03 | 15h30 | Douradoquara EC | 2×4 | Fluminense Patrocínio | |
14/03 15h30 | 14/03 | 15h30 | Grêmio Vilanovense | 3×0 | AD Indianópolis | |
14/03 15h30 | 14/03 | 15h30 | Davinópolis EC | 1×0 | EC Carmelitano | |
14/03 15h30 | 14/03 | 15h30 | Dínamo EC | 3×0 | Guimarânia EC | |
14/03 15h30 | 14/03 | 15h30 | JBS Patos FC | 1×6 | Brejo Bonito FC | |
14/03 15h30 | 14/03 | 15h30 | Cruzeiro FC | 1×2 | Nacional Serra | |
14/03 15h30 | 14/03 | 15h30 | Celebridades FC | 0x0 | Malvinas EC | |
14/03 15h30 | 14/03 | 15h30 | Tiradentes EC | 1×1 | Seleção Lagoa Grande | |
14/03 15h30 | 14/03 | 15h30 | Cruzeiro da Prata | 4×0 | Seleção Pinheirense | |
14/03 15h30 | 14/03 | 15h30 | AE Guarda-Mor | 1×4 | Vazante EC | |
14/03 15h30 | 14/03 | 15h30 | Nacional Lagamar | 2×0 | Novo Andorinhas / Girassol | |
14/03 15h30 | 14/03 | 15h30 | Nacional FC | 3×2 | Santa Cruz EC | |
14/03 15h30 | 14/03 | 15h30 | Boca Junior EC | 1×3 | Ouro Verde EC | |
14/03 15h30 | 14/03 | 15h30 | Ipiranga FC | 2×3 | Bluec. FC | |
14/03 15h30 | 14/03 | 15h30 | SE Patense | 1×1 | Paranaíba EC |
5ª RODADA - 1ª FASE
07/03 | 15h00 | Guimarânia EC | 1×1 | Nacional Serra | ||
07/03 15h00 | 07/03 | 15h00 | Tiradentes EC | 1×1 | Nacional Lagamar | |
07/03 15h30 | 07/03 | 15h30 | AD Indianópolis | 2×0 | AA Abadiense | |
07/03 15h30 | 07/03 | 15h30 | EC Carmelitano | 0x0 | Fluminense Patrocínio | |
07/03 15h30 | 07/03 | 15h30 | Agroterra Coró | 3×0 | Grêmio Vilanovense | |
07/03 15h30 | 07/03 | 15h30 | Davinópolis EC | 6×1 | Douradoquara EC | |
07/03 15h30 | 07/03 | 15h30 | Brejo Bonito FC | 1×2 | Malvinas EC | |
07/03 15h30 | 07/03 | 15h30 | Dínamo EC | 3×0 | Cruzeiro FC | |
07/03 15h30 | 07/03 | 15h30 | Celebridades FC | 6×0 | JBS Patos FC | |
07/03 15h30 | 07/03 | 15h30 | AE Guarda-Mor | 3×1 | Cruzeiro da Prata | |
07/03 15h30 | 07/03 | 15h30 | Novo Andorinhas / Girassol | 0x3 | Vazante EC | |
07/03 15h30 | 07/03 | 15h30 | Seleção Lagoa Grande | 1×2 | Seleção Pinheirense | |
07/03 15h30 | 07/03 | 15h30 | Paranaíba EC | 3×0 | Bluec. FC | |
07/03 15h30 | 07/03 | 15h30 | Nacional FC | 1×2 | Boca Junior EC | |
07/03 15h30 | 07/03 | 15h30 | Ouro Verde EC | 7×2 | Santa Cruz EC | |
07/03 15h30 | 07/03 | 15h30 | SE Patense | 1×0 | Ipiranga FC |
4ª RODADA - 1ª FASE
29/02 | 15h30 | AA Abadiense | 4×3 | Douradoquara EC | ||
29/02 15h30 | 29/02 | 15h30 | Grêmio Vilanovense | 2×4 | EC Carmelitano | |
29/02 15h30 | 29/02 | 15h30 | Fluminense Patrocínio | 2×1 | Davinópolis EC | |
29/02 15h30 | 29/02 | 15h30 | AD Indianópolis | 1×1 | Agroterra Coró | |
29/02 15h30 | 29/02 | 15h30 | Nacional Serra | 4×5 | Brejo Bonito FC | |
29/02 15h30 | 29/02 | 15h30 | Cruzeiro FC | 2×1 | Celebridades FC | |
29/02 15h30 | 29/02 | 15h30 | Malvinas EC | 1×2 | Guimarânia EC | |
29/02 15h30 | 29/02 | 15h30 | JBS Patos FC | 1×6 | Dínamo EC | |
29/02 15h30 | 29/02 | 15h30 | Nacional Lagamar | 0x2 | AE Guarda-Mor | |
29/02 15h30 | 29/02 | 15h30 | Cruzeiro da Prata | 1×2 | Tiradentes EC | |
29/02 15h30 | 29/02 | 15h30 | Vazante EC | 1×0 | Seleção Lagoa Grande | |
29/02 15h30 | 29/02 | 15h30 | Seleção Pinheirense | 2×1 | Novo Andorinhas / Girassol | |
29/02 15h30 | 29/02 | 15h30 | Boca Junior EC | 6×2 | SE Patense | |
29/02 15h30 | 29/02 | 15h30 | Ipiranga FC | 1×1 | Nacional FC | |
29/02 15h30 | 29/02 | 15h30 | Bluec. FC | 2×2 | Ouro Verde EC | |
29/02 15h30 | 29/02 | 15h30 | Santa Cruz EC | 0x0 | Paranaíba EC |
3ª RODADA - 1ª FASE
15/02 | 15h30 | Agroterra Coró | 2×2 | Davinópolis EC | ||
15/02 15h30 | 15/02 | 15h30 | Grêmio Vilanovense | 1×0 | Fluminense Patrocínio | |
15/02 15h30 | 15/02 | 15h30 | Douradoquara EC | 4×1 | AD Indianópolis | |
15/02 15h30 | 15/02 | 15h30 | AA Abadiense | 1×3 | EC Carmelitano | |
15/02 15h30 | 15/02 | 15h30 | Brejo Bonito FC | 2×1 | Dínamo EC | |
15/02 15h30 | 15/02 | 15h30 | Celebridades FC | 1×3 | Guimarânia EC | |
15/02 15h30 | 15/02 | 15h30 | Malvinas EC | 2×1 | Cruzeiro FC | |
15/02 15h30 | 15/02 | 15h30 | JBS Patos FC | 6×6 | Nacional Serra | |
15/02 15h30 | 15/02 | 15h30 | Seleção Pinheirense | 2×3 | Nacional Lagamar | |
15/02 15h30 | 15/02 | 15h30 | Cruzeiro da Prata | 1×1 | Novo Andorinhas / Girassol | |
15/02 15h30 | 15/02 | 15h30 | Seleção Lagoa Grande | 2×0 | AE Guarda-Mor | |
15/02 15h30 | 15/02 | 15h30 | Boca Junior EC | 1×1 | Bluec. FC | |
15/02 15h30 | 15/02 | 15h30 | Ouro Verde EC | 7×0 | SE Patense | |
15/02 15h30 | 15/02 | 15h30 | Santa Cruz EC | 2×3 | Ipiranga FC | |
15/02 15h30 | 15/02 | 15h30 | Nacional FC | 0x0 | Paranaíba EC | |
15/02 16h00 | 15/02 | 16h00 | Tiradentes EC | 2×1 | Vazante EC |
2ª RODADA - 1ª FASE
08/02 | 15h30 | EC Carmelitano | 1×3 | Agroterra Coró | ||
08/02 15h30 | 08/02 | 15h30 | Douradoquara EC | 1×2 | Grêmio Vilanovense | |
08/02 15h30 | 08/02 | 15h30 | Fluminense Patrocínio | 4×1 | AD Indianópolis | |
08/02 15h30 | 08/02 | 15h30 | Davinópolis EC | 3×1 | AA Abadiense | |
08/02 15h30 | 08/02 | 15h30 | Guimarânia EC | 4×1 | Brejo Bonito FC | |
08/02 15h30 | 08/02 | 15h30 | Dínamo EC | 0x0 | Celebridades FC | |
08/02 15h30 | 08/02 | 15h30 | Cruzeiro FC | 3×1 | JBS Patos FC | |
08/02 15h30 | 08/02 | 15h30 | Novo Andorinhas / Girassol | 5×1 | Tiradentes EC | |
08/02 15h30 | 08/02 | 15h30 | Vazante EC | 4×2 | Cruzeiro da Prata | |
08/02 15h30 | 08/02 | 15h30 | Nacional Lagamar | 1×1 | Seleção Lagoa Grande | |
08/02 15h30 | 08/02 | 15h30 | AE Guarda-Mor | 2×1 | Seleção Pinheirense | |
08/02 15h30 | 08/02 | 15h30 | Ipiranga FC | 1×2 | Boca Junior EC | |
08/02 15h30 | 08/02 | 15h30 | Bluec. FC | 2×2 | Santa Cruz EC | |
08/02 15h30 | 08/02 | 15h30 | Paranaíba EC | 2×1 | Ouro Verde EC | |
08/02 16h00 | 08/02 | 16h00 | Nacional Serra | 1×0 | Malvinas EC | |
09/02 16h00 | 09/02 | 16h00 | SE Patense | 2×2 | Nacional FC |
1ª RODADA - 1ª FASE
01/02 | 15h30 | Agroterra Coró | 1×0 | Douradoquara EC | ||
01/02 15h30 | 01/02 | 15h30 | AA Abadiense | 1×1 | Fluminense Patrocínio | |
01/02 15h30 | 01/02 | 15h30 | AD Indianópolis | 0x1 | EC Carmelitano | |
01/02 15h30 | 01/02 | 15h30 | Grêmio Vilanovense | 0x1 | Davinópolis EC | |
01/02 15h30 | 01/02 | 15h30 | Brejo Bonito FC | 1×1 | Cruzeiro FC | |
01/02 15h30 | 01/02 | 15h30 | Celebridades FC | 3×2 | Nacional Serra | |
01/02 15h30 | 01/02 | 15h30 | Malvinas EC | 2×0 | Dínamo EC | |
01/02 15h30 | 01/02 | 15h30 | JBS Patos FC | 1×7 | Guimarânia EC | |
01/02 15h30 | 01/02 | 15h30 | Cruzeiro da Prata | 10×3 | Nacional Lagamar | |
01/02 15h30 | 01/02 | 15h30 | Seleção Pinheirense | 1×0 | Vazante EC | |
01/02 15h30 | 01/02 | 15h30 | Boca Junior EC | 0x2 | Paranaíba EC | |
01/02 15h30 | 01/02 | 15h30 | Santa Cruz EC | 0x0 | SE Patense | |
01/02 15h30 | 01/02 | 15h30 | Ipiranga FC | 1×2 | Ouro Verde EC | |
01/02 15h30 | 01/02 | 15h30 | Nacional FC | 2×2 | Bluec. FC | |
01/02 17h30 | 01/02 | 17h30 | Seleção Lagoa Grande | 1×1 | Novo Andorinhas FC |
Atuação das Equipes Copa Amapar 2020
Gols marcados
332 gols |
Artilheiros
10 gols | Alison Luis Daniel Da Silva | Ouro Verde EC |
8 gols | Henrique Cesar Gonçalves Silva | Cruzeiro da Prata |
7 gols | Michel De Souza Aguiar | Brejo Bonito EC |
6 gols | Lucas Ricardo De Carvalho Araujo | Guimarânia EC |
6 gols | Fábio De Deus Da Silva | Agroterra Coró |
5 gols | Anderson Batista Dos Santos | Davinópolis EC |
5 gols | Mario De Oliveira Pinto Neto | Novo Andorinhas / Girassol |
5 gols | Marcos Pereira Dos Santos | AE Guarda-Mor |
5 gols | Daniel Pereira Carvalho | Nacional Serra |
5 gols | Alexandre Da Silva Brigolin | Nacional Serra |
5 gols | Luiz Ricardo Rosa | Cruzeiro da Prata |
5 gols | Lucas Rodrigues Vieira | Nacional Lagamar |
5 gols | Michel Rodrigues Ramos | Vazante EC |
5 gols | Tiago De Oliveira Santos | Paranaíba EC |
4 gols | Mauricio Alves Da Silva | Seleção Pinheirense |
4 gols | Gabriel Silva Machado | Guimarânia EC |
4 gols | Yan Roger Correa Magno | Celebridades FC |
4 gols | Weberto Ferreira Dos Santos | Tirandentes EC |
4 gols | Altair José De Souza | Celebridades FC |
4 gols | Eber Da Silva Vieira | Nacional FC |
4 gols | Vinicius Rodrigues De Paiva | Douradoquara EC |
4 gols | Washington Ricardo Dias Piedade | Ouro Verde EC |
3 gols | Anthony Michel Da Silva Costa | Cruzeiro FC |
3 gols | Mateus Bento Da Fonseca | Brejo Bonito EC |
3 gols | Luiz Antonio Alves Limirio | JBS Patos FC |
3 gols | Lucas Edgar Dos Santos | Brejo Bonito EC |
3 gols | Rodrigo Vitor Dos Santos | Bluec. FC |
3 gols | Vagner Lucas Moreira De Oliveira | Brejo Bonito EC |
3 gols | Fabio Antonio Batista | Ipiranga FC |
3 gols | Jonathan Leandro Antonio Coelho | Bluec. FC |
3 gols | Ruan Pedro Da Cruz | AD Indianópolis |
3 gols | Wagner Luiz Pereira Junior | Douradoquara EC |
3 gols | Eduardo Jose De Castro Carneiro | Vazante EC |
3 gols | Denner Braulio Da Silva | Novo Andorinhas / Girassol |
3 gols | Luiz Augusto Furtado Santos | Bluec. FC |
3 gols | Breno Graciano Menezes C. | Nacional Serra |
2 gols | Italo Lanfred De Assunção | Grêmio Vilanovense |
2 gols | Lucas Da Silva Geraldo | Dínamo EC |
2 gols | Paulo Roberto M. Da Silva | Guimarânia EC |
2 gols | Guilherme Gonçalves Silva | JBS Patos FC |
2 gols | Cleuber Lucio Lopes Junior | Ouro Verde EC |
2 gols | Pablo Felipe Gonçalves | Cruzeiro FC |
2 gols | João Alexandre Souza Braga | Santa Cruz EC |
2 gols | Victor Hugo De Oliveira | Vazante EC |
2 gols | Thalles Vinicius Rogrigues Goncalves | AE Guarda-Mor |
2 gols | Daniel Ricthiele Galvão | Seleção Lagoa Grande |
2 gols | Guilherme Moreira Portilho | Boca Junior EC |
2 gols | Cleiton Candido De Souza | EC Carmelitano |
2 gols | Leonardo Junior Motta Maia | Agroterra Coró |
2 gols | Fabiano Jose Da Silva | Celebridades FC |
2 gols | Ronair Antunes Da Silva | EC Carmelitano |
2 gols | Mateus Felipe Gonçalves Rodrigues | Davinópolis EC |
2 gols | Cauê Eduardo Soares Silva | Fluminense Patrocínio |
2 gols | Carlos Eduardo Gonçalves | Ipiranga FC |
2 gols | Fernando Henrique Mariano Júnior | AA Abadiense |
2 gols | Daniel Barboza De Sousa | Bluec. FC |
2 gols | Dalmer Guilherme De Oliveira Soares | Malvinas EC |
2 gols | Leandro Rodrigues Vieira | AA Abadiense |
2 gols | Cleiton Adriano De Oliveira Pereira | Seleção Lagoa Grande |
2 gols | Estevão Gonçalves Borges | Boca Junior EC |
2 gols | Devanilson Willian Da Silva | Nacional FC |
2 gols | Danilo Tobias Dos Reis Silva | Vazante EC |
2 gols | Fernando H. Cândido Da Costa | Dínamo EC |
2 gols | Leandro De Oliveira Moreira | Dínamo EC |
2 gols | Iderlânio Gonçalves Júnior | Ouro Verde EC |
2 gols | Marco Antonio Paulista Leal | Nacional Lagamar |
2 gols | Vitor Hugo Nascimento Tavares | Davinópolis EC |
2 gols | Tadeu Diogo De Oliveira | Bluec. FC |
2 gols | Gustavo Vinicius Sousa Soares | Cruzeiro da Prata |
2 gols | Samuel Soares Dos Santos | Tirandentes EC |
2 gols | Daniel De Sousa | Davinópolis EC |
2 gols | Paulo Sergio Silverio | Cruzeiro da Prata |
2 gols | Fabricio Ribeiro Santos | Malvinas EC |
2 gols | Otávio De Souza Marques | Ouro Verde EC |
2 gols | Daniel Alves Pereira | Boca Junior EC |
2 gols | Welton Rodrigues De Oliveira | Fluminense Patrocínio |
1 gols | Fabricio Gustavo Silva Leles | JBS Patos FC |
1 gols | Leandro Dos Reis Silva | Cruzeiro da Prata |
1 gols | Brayan Brawn Oliveira Vilas Boas | Nacional Serra |
1 gols | Charles Pereira Junior | Fluminense Patrocínio |
1 gols | Wendy Batista | Seleção Pinheirense |
1 gols | Diego Roquete Mascarenhas | Seleção Lagoa Grande |
1 gols | Reidnner Neves Da Silva | Agroterra Coró |
1 gols | Bruno Augusto Ferreira | JBS Patos FC |
1 gols | Helbert Aparecido De Oliveira | Davinópolis EC |
1 gols | Allysson Felipe Caixeta De Melo | JBS Patos FC |
1 gols | Alexandre Silvério Alves | Tirandentes EC |
1 gols | Caio Henrique Reis | Guimarânia EC |
1 gols | Willian Henrique Oliveira | Boca Junior EC |
1 gols | Luiz Henrique De Souza Braga | Santa Cruz EC |
1 gols | Jose Wilson Machado | Fluminense Patrocínio |
1 gols | Amoz Thiago Dos Santos | Grêmio Vilanovense |
1 gols | Alvaro Alexandre Nunes | Guimarânia EC |
1 gols | Victor Leonardo De Oliveira Soares | Malvinas EC |
1 gols | Lineker Freitas Malta | Malvinas EC |
1 gols | Carlos Alexandre De Freitas Albino | Dínamo EC |
1 gols | Yerkis Cunha De Souza | Nacional FC |
1 gols | Gilson Graciano Santos Souza | Fluminense Patrocínio |
1 gols | Pedro Henrique Alves Barbosa | AE Guarda-Mor |
1 gols | Hiago Assis Sousa Costa | SE Patense |
1 gols | Gustavo Marques Rosa | Guimarânia EC |
1 gols | Paulo Augusto Alves Rodrigues | Paranaíba EC |
1 gols | Paulo Ricardo Oliveira Sarafim | EC Carmelitano |
1 gols | Baltazar Vicente Araujo Da Silva | Tirandentes EC |
