20 de dezembro de 2020 | Campeonato Municipal de Masters
Campeonatos
Campeonato Municipal de Master
CHAVE A | ||||||||||
CLAS | CLUBE | PG | J | V | E | D | GF | GC | SG | % |
1 | ROTARY NOVAS GERAÇÕES / SILAS CONTABILIDADE | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 | 86,7% |
2 | RAPOSÃO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | 66,7% |
3 | PATROCÍNIO TÊNIS CLUBE – PTC | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 60,0% |
4 | C.A. SANTO ANTÔNIO | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 53,3% |
5 | GOIANO LANCHES / STO ANTÔNIO | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 27 | -19 | 20,0% |
6 | VERA CRUZ | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 22 | -18 | 0,0% |
CHAVE B | ||||||||||
CLAS | CLUBE | PG | J | V | E | D | GF | GC | SG | % |
1 | FERROVIÁRIO E.C. (A) | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 86,7% |
2 | PNEUS PATROCÍNIO / MARCIANO BRANDÃO | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 7 | 18 | 80,0% |
3 | GUIMARÂNIA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 66,7% |
4 | PALMEIRINHAS | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 40,0% |
5 | NACIONAL E. C. (SERRA DO SALITRE) | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 19 | -9 | 20,0% |
6 | FERROVIÁRIO F.C. (B) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 25 | -17 | 0,0% |
FINAL
FINAL ROTARY NOVA GERAÇÕES CAMPEÃO | ||||||||
JOGO | DATA | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ESTÁDIO | ||
Jogo 01 | 25-nov | 15:30 | ROTARY NOVAS GERAÇÕES / SILAS CONTABILIDADE | 0 | x | 0 | GUIMARÂNIA | Júlio Aguiar |
Nas cobranças de Penalty 4 | 1 |
SEMIFINAIS
SEMIFINAIS | ||||||||
JOGO | DATA | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ESTÁDIO | ||
Jogo 01 | 18-nov | 15:00 | Vencedor Jogo 01 | 1 | x | 1 | Vencedor Jogo 04 | Júlio Aguiar |
ROTARY NOVAS GERAÇÕES / SILAS CONTABILIDADE | PNEUS PATROCÍNIO / MARCIANO BRANDÃO | |||||||
Jogo 02 | 18-nov | 17:00 | Vencedor Jogo 02 | 3 | x | 4 | Vencedor Jogo 03 | Júlio Aguiar |
FERROVIÁRIO E.C. (A) | GUIMARÂNIA |
SEGUNDA FASE
JOGO | DATA | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ESTÁDIO | ||
Jogo 01 | 12-nov | 10:00 AM | 1° do A | 3 | x | 1 | 4° do B | Daniel Caldeira |
ROTARY NOVAS GERAÇÕES / SILAS CONTABILIDADE | PALMEIRINHAS | |||||||
Jogo 02 | 11-nov | 14:30 PM | 1° do B | 2 | x | 0 | 4° do A | Júlio Aguiar |
FERROVIÁRIO E.C. (A) | C.A. SANTO ANTÔNIO | |||||||
Jogo 03 | 11-nov | 16:30 PM | 2° do A | 1 | x | 2 | 3° do B | Júlio Aguiar |
RAPOSÃO | GUIMARÂNIA | |||||||
Jogo 04 | 12-nov | 15:00 AM | 2° do B | 2 | x | 0 | 3° do A | Daniel Caldeira |
PNEUS PATROCÍNIO / MARCIANO BRANDÃO | PATROCÍNIO TÊNIS CLUBE – PTC |
Rodada 05
RODADA | DATA | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ESTÁDIO | ||
5ª | 2-nov | 07:30 | GOIANO LANCHES / STO ANTÔNIO | 5 | x | 2 | VERA CRUZ | Daniel Caldeira |
2-nov | 09:30 | C.A. SANTO ANTÔNIO | 1 | x | 1 | RAPOSÃO | Daniel Caldeira | |
2-nov | 16:30 | ROTARY NOVAS GERAÇÕES / SILAS CONTABILIDADE | 2 | x | 1 | PATROCÍNIO TÊNIS CLUBE – PTC | Júlio Aguiar |
RODADA | DATA | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ESTÁDIO | ||
5ª | 2-nov | 07:30 | FERROVIÁRIO E.C. (A) | 3 | x | 1 | PALMEIRINHAS | Assis Filho |
2-nov | 09:30 | FERROVIÁRIO F.C. (B) | 1 | x | 3 | GUIMARÂNIA | Assis Filho | |
2-nov | 09:30 | PNEUS PATROCÍNIO / MARCIANO BRANDÃO | 8 | x | 3 | NACIONAL E. C. (SERRA DO SALITRE) | Júlio Aguiar |
Rodada 04
RODADA | DATA | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ESTÁDIO | ||
4ª | 28-out | 16:00 | ROTARY NOVAS GERAÇÕES / SILAS CONTABILIDADE | 2 | x | 1 | RAPOSÃO | Júlio Aguiar |
29-out | 07:30 | C.A. SANTO ANTÔNIO | 6 | x | 1 | VERA CRUZ | Daniel Caldeira | |
29-out | 09:30 | GOIANO LANCHES / STO ANTÔNIO | 1 | x | 3 | PATROCÍNIO TÊNIS CLUBE – PTC | Júlio Aguiar |
RODADA | DATA | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ESTÁDIO | ||
4ª | 28-out | 16:00 | NACIONAL E. C. (SERRA DO SALITRE) | 3 | x | 5 | PALMEIRINHAS | Assis Filho |
29-out | 07:30 | FERROVIÁRIO F.C. (B) | 0 | x | 9 | PNEUS PATROCÍNIO / MARCIANO BRANDÃO | Assis Filho | |
29-out | 09:30 | FERROVIÁRIO E.C. (A) | 0 | x | 0 | GUIMARÂNIA | Assis Filho |
Rodada 03
RODADA | DATA | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ESTÁDIO | ||
3ª | 22-out | 07:30 | C.A. SANTO ANTÔNIO | 0 | x | 2 | PATROCÍNIO TÊNIS CLUBE – PTC | Júlio Aguiar |
22-out | 09:30 | ROTARY NOVAS GERAÇÕES/SILAS CONTABILIDADE | 10 | x | 0 | GOIANO LANCHES/STO. ANTÔNIO | D. Diva | |
24-out | 20:30 | RAPOSÃO | 4 | x | 1 | VERA CRUZ | Júlio Aguiar |
RODADA | DATA | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ESTÁDIO | ||
3ª | 20-out | 16:00 | NACIONAL E.C. (SERRA DO SALITRE) | 0 | x | 2 | GUIMARÂNIA | D. Diva |
21-out | 16:00 | FERROVIÁRIO F.C. (B) | 3 | x | 5 | FERROVIÁRIO E.C. (A) | Assis Filho | |
24-out | 18:30 | PALMEIRINHAS | 1 | x | 3 | PNEUS PATROCÍNIO/MARCIANO BRANDÃO | Júlio Aguiar |
Rodada 02
RODADA | DATA | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ESTÁDIO | ||
2ª | 14-out | 15:00 | RAPOSÃO | 7 | x | 0 | GOIANO LANCHES/STO. ANTÔNIO | Daniel Caldeira |
14-out | 15:00 | VERA CRUZ | 0 | x | 4 | PATROCÍNIO TÊNIS CLUBE – PTC | Peúca | |
17-out | 18:30 | ROTARY NOVAS GERAÇÕES/SILAS CONTABILIDADE | 0 | x | 0 | C.A. SANTO ANTÔNIO | Júlio Aguiar |
RODADA | DATA | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ESTÁDIO | ||
2ª | 15-out | 09:30 | FERROVIÁRIO F.C. (B) | 1 | x | 4 | PALMEIRINHAS | Assis Filho |
15-out | 09:30 | PNEUS PATROCÍNIO/MARCIANO BRANDÃO | 5 | x | 2 | GUIMARÂNIA | Cruzeiro | |
17-out | 20:30 | FERROVIÁRIO E.C. (A) | 1 | x | 0 | NACIONAL E.C. (SERRA DO SALITRE) | Júlio Aguiar |
Rodada 01
RODADA | DATA | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ESTÁDIO | ||
1ª | 7-out | 15:00 | VERA CRUZ | 0 | x | 3 | ROTARY NOVAS GERAÇÕES/SILAS CONTABILIDADE | Peúca |
10-out | 18:15 | GOIANO LANCHES/STO. ANTÔNIO | 2 | x | 5 | C.A. SANTO ANTÔNIO | Júlio Aguiar | |
10-out | 20:15 | RAPOSÃO | 3 | x | 0 | PATROCÍNIO TÊNIS CLUBE – PTC | Júlio Aguiar |
RODADA | DATA | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ESTÁDIO | ||
1ª | 7-out | 15:00 | FERROVIÁRIO F.C. (B) | 3 | x | 4 | NACIONAL E.C. (SERRA DO SALITRE) | Assis Filho |
12-out | 08:00 | PNEUS PATROCÍNIO/MARCIANO BRANDÃO | 0 | x | 1 | FERROVIÁRIO E.C. (A) | Júlio Aguiar | |
12-out | 10:00 | PALMEIRINHAS | 1 | x | 2 | GUIMARÂNIA | Júlio Aguiar |
CHAVE A:
CHAVE B:
Nenhuma artilheiro cadastrado até o momento.
Nenhuma rodada disponível até o momento.
Nenhum regulamento cadastrado até o momento.
26 de novembro de 2017 | Campeonato Municipal de Masters
Bi-CAMPEÃO! Rotary Nova Gerações decide título do Campeonato Municipal de Master com Guimarânia nas penalidades
22 de novembro de 2017 | Campeonato Municipal de Masters
Rotary Novas Gerações decide o título do Campeonato Municipal de Master contra Guimarânia
03 de novembro de 2017 | Campeonato Municipal de Masters
ROTARY NOVA GERACÕES/ SILAS CONTABILIDADE X PTC DUELARAM NO ESTÁDIO JÚLIO AGUIAR
21 de setembro de 2016 | Campeonato Municipal de Masters
Rotary Novas Gerações conquista título do Campeonato Municipal de futebol Master, temporada 2016 de forma Invicta.
16 de setembro de 2016 | Campeonato Municipal de Masters
Palmeiras versus Guimarânia e Santo Antônio versus Rotary Novas Gerações na Semifinal do Campeonato Municipal de Master Temporada 2016.
24 de novembro de 2015 | Campeonato Municipal de Masters
SANTO ANTONIO VENCE PTC/BIG MODAS DE VIRADA,NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE MASTER 2015.
10 de outubro de 2015 | Campeonato Municipal de Masters
FERROVIÁRIO/2 IRMÃOS VENCE REAL SÃO JOSÉ.
08 de outubro de 2015 | Campeonato Municipal de Masters
Rotary Nova Gerações em busca do Título do Campeonato Municipal de Master 2015,time bem compacto e versátil.
Nenhuma galeria cadastrada até o momento.