30 de setembro de 2024 | Campeonato Rural
| CHAVE A | ||||||||||
| CLAS | CLUBE | PG | J | V | E | D | GF | GC | SG | % |
| 1 | BOA VISTA E.C. | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 6 | 12 | 72,2% |
| 2 | SILVANO E.C. | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 6 | 12 | 72,2% |
| 3 | TRIÂNGULO A.C. | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 9 | 10 | 72,2% |
| 4 | UNIÃO DE MACAÚBAS | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 61,1% |
| 5 | SANTA LUZIA DOS BARROS E.C. | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 23 | -15 | 22,2% |
| 6 | MOREIRAS | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 21 | -11 | 16,7% |
| 7 | BOLA 8 – QUERO QUERO | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 20 | -10 | 16,7% |
| CHAVE B | ||||||||||
| CLAS | CLUBE | PG | J | V | E | D | GF | GC | SG | % |
| 1 | MARTINS E.C. | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 7 | 21 | 88,9% |
| 2 | ESMERIL | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 72,2% |
| 3 | SALITRE AÇOUGUE CENTRAL | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 61,1% |
| 4 | TEJUCO E.C. | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 50,0% |
| 5 | CAXAMBÚ E.C. | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 16 | -7 | 38,9% |
| 6 | MORRO ALTO E.C. | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 14 | -10 | 0,0% |
| 7 | SALITRE E.C. | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 19 | -17 | 0,0% |
| CAMPEONATO RURAL | ||||||||
| APOIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER – Prefeitura Municipal de Patrocínio/MG | ||||||||
| FINAL: CAMPEÃO MARTINS | ||||||||
| JOGO | DATA | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ESTÁDIO | ||
| Jogo 01 | 17-dez | 16:00 | BOA VISTA E.C. | 1 | x | 2 | MARTINS E.C. | Daniel Caldeira |
| CAMPEONATO RURAL | ||||||||
| APOIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER – Prefeitura Municipal de Patrocínio/MG | ||||||||
| JOGO | DATA | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ESTÁDIO | ||
| Jogo 01 | 10/dez | 14:00 | BOA VISTA E.C. | 4 | x | 1 | TRIÂNGULO | D. Caldeira |
| Jogo 02 | 10/dez | 16:00 | MARTINS E.C. | 0 | x | 0 | SILVANO | D. Caldeira |
| CAMPEONATO RURAL | ||||||||
| APOIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER – Prefeitura Municipal de Patrocínio/MG | ||||||||
| SEGUNDA FASE | ||||||||
| JOGO | DATA | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ESTÁDIO | ||
| Jogo 01 | 19-nov | 15:00 | 1° da Chave A | 2 | x | 0 | 4° da Chave B | JÚLIO AGUIAR |
| BOA VISTA E.C. | TEJUCO E.C. | |||||||
| Jogo 02 | 19-nov | 17:00 | 1° da Chave B | 1 | x | 0 | 4° da Chave A | JÚLIO AGUIAR |
| MARTINS E.C. | UNIÃO DE MACAÚBAS | |||||||
| Jogo 03 | 19-nov | 16:00 | 2° da Chave A | 4 | x | 1 | 3° da Chave B | PEÚCA |
| SILVANO E.C. | SALITRE AÇOUGUE CENTRAL | |||||||
| Jogo 04 | 18-nov | 16:00 | 2° da Chave B | 1 | x | 6 | 3° da Chave A | PEÚCA |
| ESMERIL | TRIÂNGULO A.C. | |||||||
| RODADA | DATA | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ESTÁDIO | ||
| 7ª | 12-nov | 15:30 | TRIÂNGULO A.C. | 8 | x | 1 | MOREIRAS | TRIÂNGULO |
| 12-nov | 14:00 | UNIÃO DE MACAÚBAS | 0 | x | 0 | SANTA LUZIA DOS BARROS E.C. | PEÚCA | |
| 12-nov | 16:00 | SILVANO E.C. | 0 | x | 1 | BOA VISTA E.C. | PEÚCA | |
| FOLGA: BOLA8 – QUERO QUERO | ||||||||
| RODADA | DATA | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ESTÁDIO | ||
| 7ª | 12-nov | 15:30 | MARTINS E.C. | 1 | x | 1 | TEJUCO E.C. | SÃO JOÃO |
| 12-nov | 15:30 | SALITRE AÇOUGUE CENTRAL | 3 | x | 1 | CAXAMBÚ E.C. | DONA DIVA | |
| —– | —– | SALITRE E.C. | x | MORRO ALTO E.C. | CANCELADO | |||
| FOLGA: ESMERIL | ||||||||
| RODADA | DATA | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ESTÁDIO | ||
| 6ª | 5-nov | 15:30 | UNIÃO DE MACAÚBAS | 2 | x | 0 | TRIÂNGULO A.C. | MACAÚBAS |
| 5-nov | 14:00 | SANTA LUZIA DOS BARROS E.C. | 1 | x | 8 | BOA VISTA E.C. | QUERO-QUERO | |
| 5-nov | 16:00 | BOLA 8 – QUERO QUERO | 2 | x | 3 | MOREIRAS | QUERO-QUERO | |
| FOLGA: SILVANO | ||||||||
| RODADA | DATA | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ESTÁDIO | ||
| 6ª | 4-nov | 15:30 | ESMERIL | 4 | x | 3 | TEJUCO E.C. | ESMERIL |
| 5-nov | 14:00 | CAXAMBÚ E.C. | 1 | x | 6 | MARTINS E.C. | ASSIS FILHO | |
| 5-nov | 16:00 | SALITRE AÇOUGUE CENTRAL | 2 | x | 0 | SALITRE E.C. | ASSIS FILHO | |
| FOLGA: MORRO ALTO | ||||||||
| RODADA | DATA | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ESTÁDIO | ||
| 5ª | 29-out | 15:30 | MOREIRAS | 2 | x | 4 | SANTA LUZIA DOS BARROS E.C. | SANTA LUZIA |
| 29-out | 14:00 | TRIÂNGULO A.C. | 4 | x | 3 | BOLA 8 – QUERO QUERO | MACAÚBAS | |
| 29-out | 16:00 | UNIÃO DE MACAÚBAS | 2 | x | 4 | SILVANO E.C. | MACAÚBAS | |
| FOLGA: BOA VISTA | ||||||||
| RODADA | DATA | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ESTÁDIO | ||
| 5ª | 28-out | 15:30 | MARTINS E.C. | 2 | x | 1 | ESMERIL | SÃO JOÃO |
| 29-out | 14:00 | SALITRE AÇOUGUE CENTRAL | 0 | x | 0 | TEJUCO E.C. | TEJUCO | |
| 29-out | 16:00 | MORRO ALTO E.C. | 1 | x | 3 | CAXAMBÚ E.C. | TEJUCO | |
| FOLGA: SALITRE E.C. | ||||||||
| RODADA | DATA | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ESTÁDIO | ||
| 4ª | 22-out | 15:30 | SANTA LUZIA DOS BARROS E.C. | 0 | x | 3 | TRIÂNGULO A.C. | TRIÂNGULO |
| 22-out | 14:00 | MOREIRAS | 1 | x | 2 | BOA VISTA E.C. | QUERO-QUERO | |
| 22-out | 16:00 | BOLA 8 – QUERO QUERO | x | SILVANO E.C. | QUERO-QUERO | |||
| FOLGA: UNIÃO DE MACAÚBAS | ||||||||
| RODADA | DATA | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ESTÁDIO | ||
| 4ª | 21-out | 15:30 | ESMERIL | 2 | x | 1 | SALITRE E.C. | ESMERIL |
| 22-out | 14:00 | MORRO ALTO E.C. | 2 | x | 5 | MARTINS E.C. | TEJUCO | |
| 22-out | 16:00 | TEJUCO E.C. | 2 | x | 2 | CAXAMBÚ E.C. | TEJUCO | |
| FOLGA: SALITRE AÇOUGUE CENTRAL | ||||||||
| RODADA | DATA | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ESTÁDIO | ||
| 3ª | 15-out | 15:30 | BOA VISTA E. C. | 1 | x | 1 | UNIÃO DE MACAÚBAS | BOA VISTA |
| 15-out | 14:00 | MOREIRAS | 1 | x | 2 | SILVANO E.C. | STA. LUZIA | |
| 15-out | 16:00 | SANTA LUZIA DOS BARROS E.C. | 3 | x | 4 | BOLA 8 – QUERO QUERO | STA. LUZIA | |
| FOLGA: TRIÂNGULO A.C. | ||||||||
| RODADA | DATA | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ESTÁDIO | ||
| 3ª | 14-out | 14:30 | CAXAMBÚ E.C. | 0 | x | 4 | ESMERIL | ASSIS FILHO |
| 15-out | 14:00 | MORRO ALTO E.C. | 0 | x | 2 | SALITRE AÇOUGUE CENTRAL | DONA DIVA | |
| 15-out | 16:00 | SALITRE E.C. | 0 | x | 11 | MARTINS E.C. | DONA DIVA | |
| FOLGA: TRIÂNGULO A.C. | ||||||||
| RODADA | DATA | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ESTÁDIO | ||
| 2ª | 8-out | 07:12 | UNIÃO DE MACAÚBAS | 3 | x | 2 | MOREIRAS | MACAÚBAS |
| 8-out | 13:00 | SILVANO E.C. | 2 | x | 2 | TRIÂNGULO A.C. | QUERO-QUERO | |
| 8-out | 15:00 | BOLA 8 – QUERO QUERO | 1 | x | 5 | BOA VISTA E.C. | QUERO-QUERO | |
| FOLGA: SANTA LUZIA | ||||||||
| RODADA | DATA | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ESTÁDIO | ||
| 2ª | 7-out | 07:12 | SALITRE AÇOUGUE CENTRAL | 0 | x | 0 | ESMERIL | ESMERIL |
| 8-out | 13:00 | SALITRE E.C. | 0 | x | 2 | CAXAMBÚ E.C. | TEJUCO | |
| 8-out | 15:00 | TEJUCO E.C. | 1 | x | 0 | MORRO ALTO E.C. | TEJUCO | |
| FOLGA: MARTINS | ||||||||
| RODADA | DATA | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ESTÁDIO | ||
| 1ª | 1-out | 14:30 | BOA VISTA E.C. | 1 | x | 2 | TRIÂNGULO A.C. | BOA VISTA |
| 1-out | 13:00 | BOLA 8 – QUERO QUERO | 0 | x | 1 | UNIÃO DE MACAÚBAS | SILVANO | |
| 1-out | 15:00 | SILVANO E.C. | 6 | x | 0 | SANTA LUZIA DOS BARROS E.C. | SILVANO | |
| FOLGA: MOREIRAS | ||||||||
| RODADA | DATA | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | ESTÁDIO | ||
| 1ª | 30-set | 14:30 | ESMERIL | 3 | x | 1 | MORRO ALTO E.C. | ESMERIL |
| 1-out | 13:00 | TEJUCO E.C. | 2 | x | 1 | SALITRE E.C. | SÃO JOÃO | |
| 1-out | 15:00 | MARTINS E.C. | 3 | x | 2 | SALITRE AÇOUGUE CENTRAL | SÃO JOÃO | |
| FOLGA: CAXAMBÚ | ||||||||
CHAVE A:
CHAVE B:
Nenhuma artilheiro cadastrado até o momento.
Nenhuma rodada disponível até o momento.
Nenhum regulamento cadastrado até o momento.