Campeonatos
Copa Regional Amapar 2019
Segundo Turno – Semifinais
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %C | %F | %G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guimarânia EC | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 27 | 9 | 18 | 90,5 | 61,1 | 76,9 |
2 | Douradoquara EC | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 29 | 19 | 10 | 76,2 | 50,0 | 64,1 |
3 | Nacional Serra | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 22 | 13 | 9 | 66,7 | 50,0 | 59,0 |
4 | Cruzeiro da Prata | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 38 | 28 | 10 | 66,7 | 47,6 | 56,4 |
Segundo Turno – Quartas-de-final
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %C | %F | %G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dínamo EC | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 31 | 9 | 22 | 86,7 | 72,2 | 78,8 |
2 | Douradoquara EC | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 26 | 15 | 11 | 83,3 | 60,0 | 72,7 |
3 | Guimarânia EC | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 8 | 13 | 88,9 | 53,3 | 72,7 |
4 | Cruzeiro da Prata | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 37 | 22 | 15 | 80,0 | 55,6 | 66,7 |
5 | Ouro Verde EC | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 33 | 20 | 13 | 61,1 | 60,0 | 60,6 |
6 | Vazante EC | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 23 | 0 | 88,9 | 26,7 | 60,6 |
7 | Nacional Serra | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 10 | 8 | 61,1 | 53,3 | 57,6 |
8 | EC Carmelitano | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 14 | 2 | 77,8 | 26,7 | 54,5 |
Segundo Turno – Oitavas-de-final
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %C | %F | %G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dínamo EC | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 28 | 6 | 22 | 83,3 | 86,7 | 85,2 |
2 | Douradoquara EC | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 12 | 8 | 80,0 | 75,0 | 77,8 |
3 | Guimarânia EC | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 86,7 | 58,3 | 74,1 |
4 | Cruzeiro da Prata | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 31 | 16 | 15 | 75,0 | 66,7 | 70,4 |
5 | Ouro Verde EC | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 27 | 14 | 13 | 53,3 | 75,0 | 63,0 |
6 | EC Carmelitano | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 | 86,7 | 33,3 | 63,0 |
7 | Vazante EC | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 17 | 3 | 86,7 | 33,3 | 63,0 |
8 | Nacional Serra | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 7 | 8 | 53,3 | 66,7 | 59,3 |
9 | Pontapé Inicial Patos | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 25 | 17 | 8 | 80,0 | 16,7 | 51,9 |
10 | Coromandel | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 11 | 5 | 75,0 | 33,3 | 51,9 |
11 | Boca Junior | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 12 | 4 | 66,7 | 33,3 | 51,9 |
12 | Fluminense Patrocínio | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 18 | 11 | 7 | 60,0 | 33,3 | 48,1 |
13 | Novo Andorinhas FC | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 20 | 20 | 0 | 66,7 | 16,7 | 44,4 |
14 | Ipiranga FC | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | 50,0 | 40,0 | 44,4 |
15 | Triângulo Atlético Club | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 16 | -4 | 58,3 | 33,3 | 44,4 |
16 | AA Abadiense | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 23 | -7 | 6,7 | 75,0 | 37,0 |
Fase Preliminar – Grupo 4
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %C | %F | %G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Douradoquara EC | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 100,0 | 66,7 | 85,7 |
2 | EC Carmelitano | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 100,0 | 11,1 | 61,9 |
3 | Triângulo Atlético Club | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 14 | -2 | 66,7 | 41,7 | 52,4 |
4 | AA Abadiense | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 | 8,3 | 100,0 | 47,6 |
5 | Grêmio Vilanovense | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 16 | -1 | 66,7 | 25,0 | 42,9 |
6 | AE Grupiarense | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 44,4 | 25,0 | 33,3 |
7 | CA Recreativo Romariense | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 18 | -9 | 58,3 | 0,0 | 33,3 |
8 | AD Indianópolis | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 13 | 1 | 33,3 | 25,0 | 28,6 |
Fase Preliminar – Grupo 3
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %C | %F | %G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guimarânia EC | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 83,3 | 66,7 | 76,2 |
2 | Nacional Serra | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 | 58,3 | 77,8 | 66,7 |
3 | Coromandel | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 100,0 | 33,3 | 61,9 |
4 | Fluminense Patrocínio | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 | 66,7 | 33,3 | 52,4 |
5 | Cruzeiro FC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 50,0 | 44,4 | 47,6 |
6 | Brejo Bonito FC | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | -1 | 44,4 | 33,3 | 38,1 |
7 | EC Varjão | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 33,3 | 8,3 | 19,0 |
8 | Tiradentes EC | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 25 | -19 | 11,1 | 8,3 | 9,5 |
Fase Preliminar – Grupo 2
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %C | %F | %G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dínamo EC | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 | 77,8 | 83,3 | 81,0 |
2 | Ouro Verde EC | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 24 | 11 | 13 | 41,7 | 100,0 | 66,7 |
3 | Boca Junior | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 58,3 | 44,4 | 52,4 |
4 | Ipiranga FC | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 66,7 | 25,0 | 42,9 |
5 | Santa Cruz EC | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 11 | 12 | -1 | 50,0 | 22,2 | 38,1 |
6 | Nacional FC | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 13 | 14 | -1 | 44,4 | 25,0 | 33,3 |
7 | EC Mamoré | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 9 | 15 | -6 | 25,0 | 11,1 | 19,0 |
8 | JBS Patos FC | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 25 | -20 | 11,1 | 8,3 | 9,5 |
Fase Preliminar – Grupo 1
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %C | %F | %G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vazante EC | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 14 | 3 | 83,3 | 44,4 | 66,7 |
2 | Cruzeiro da Prata | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 13 | 11 | 66,7 | 58,3 | 61,9 |
3 | Novo Andorinhas FC | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 17 | 13 | 4 | 83,3 | 22,2 | 57,1 |
4 | Farm. Oto / Vesúvio / Celebridades | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 22 | 14 | 8 | 77,8 | 33,3 | 52,4 |
5 | Pontapé Inicial Patos | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 22 | 14 | 8 | 75,0 | 22,2 | 52,4 |
6 | Assoc. Guarda-Mor Esportiva | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 16 | 1 | 66,7 | 33,3 | 52,4 |
7 | Santo Antônio EC | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 18 | -9 | 22,2 | 25,0 | 23,8 |
8 | Atlantic / AR Transportes | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 30 | -26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Classificação Geral
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %C | %F | %G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guimarânia EC | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 27 | 9 | 18 | 90,5 | 61,1 | 76,9 |
2 | Dínamo EC | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 31 | 9 | 22 | 86,7 | 72,2 | 78,8 |
3 | Douradoquara EC | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 29 | 19 | 10 | 76,2 | 50,0 | 64,1 |
4 | Nacional Serra | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 22 | 13 | 9 | 66,7 | 50,0 | 59,0 |
5 | Cruzeiro da Prata | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 38 | 28 | 10 | 66,7 | 47,6 | 56,4 |
6 | Ouro Verde EC | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 33 | 20 | 13 | 61,1 | 60,0 | 60,6 |
7 | Vazante EC | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 23 | 0 | 88,9 | 26,7 | 60,6 |
8 | EC Carmelitano | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 14 | 2 | 77,8 | 26,7 | 54,5 |
9 | Pontapé Inicial Patos | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 25 | 17 | 8 | 80,0 | 16,7 | 51,9 |
10 | Coromandel | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 11 | 5 | 75,0 | 33,3 | 51,9 |
11 | Boca Junior | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 12 | 4 | 66,7 | 33,3 | 51,9 |
12 | Fluminense Patrocínio | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 18 | 11 | 7 | 60,0 | 33,3 | 48,1 |
13 | Novo Andorinhas FC | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 20 | 20 | 0 | 66,7 | 16,7 | 44,4 |
14 | Ipiranga FC | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | 50,0 | 40,0 | 44,4 |
15 | Triângulo Atlético Club | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 16 | -4 | 58,3 | 33,3 | 44,4 |
16 | Farm. Oto / Vesúvio / Celebridades | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 22 | 14 | 8 | 77,8 | 33,3 | 52,4 |
17 | Assoc. Guarda-Mor Esportiva | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 16 | 1 | 66,7 | 33,3 | 52,4 |
18 | Cruzeiro FC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 50,0 | 44,4 | 47,6 |
19 | AA Abadiense | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 23 | -7 | 6,7 | 75,0 | 37,0 |
20 | Grêmio Vilanovense | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 16 | -1 | 66,7 | 25,0 | 42,9 |
21 | Brejo Bonito FC | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | -1 | 44,4 | 33,3 | 38,1 |
22 | Santa Cruz EC | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 11 | 12 | -1 | 50,0 | 22,2 | 38,1 |
23 | AE Grupiarense | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 44,4 | 25,0 | 33,3 |
24 | CA Recreativo Romariense | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 18 | -9 | 58,3 | 0,0 | 33,3 |
25 | Nacional FC | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 13 | 14 | -1 | 44,4 | 25,0 | 33,3 |
26 | AD Indianópolis | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 13 | 1 | 33,3 | 25,0 | 28,6 |
27 | Santo Antônio EC | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 18 | -9 | 22,2 | 25,0 | 23,8 |
28 | EC Varjão | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 33,3 | 8,3 | 19,0 |
29 | EC Mamoré | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 9 | 15 | -6 | 25,0 | 11,1 | 19,0 |
30 | Tiradentes EC | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 25 | -19 | 11,1 | 8,3 | 9,5 |
31 | JBS Patos FC | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 25 | -20 | 11,1 | 8,3 | 9,5 |
32 | Atlantic / AR Transportes | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 30 | -26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Final
01/06 15h00 | 01/06 | 15h00 | Guimarânia EC | 0x0 (4×2) | Nacional Serra |
Final - Jogos de Ida
25/05 | 15h30 | Nacional Serra | 0x0 | Guimarânia EC |
Semifinal - Jogos de Volta
18/05 15h30 | 18/05 | 15h30 | Guimarânia EC | 4×0 | Cruzeiro da Prata | |
18/05 15h30 | 18/05 | 15h30 | Douradoquara EC | 2×2 | Nacional Serra |
Semifinal - Jogos de Ida
11/05 15h30 | 11/05 | 15h30 | Nacional Serra | 2×1 | Douradoquara EC | |
11/05 15h30 | 11/05 | 15h30 | Cruzeiro da Prata | 1×2 | Guimarânia EC |
Quartas-de-final - Jogos de Volta
04/05 | 15h30 | Douradoquara EC | 6×0 | Vazante EC | ||
04/05 15h30 | 04/05 | 15h30 | Guimarânia EC | 3×0 | EC Carmelitano | |
04/05 15h30 | 04/05 | 15h30 | Dínamo EC | 2×1 (4×5) | Nacional Serra | |
04/05 15h30 | 04/05 | 15h30 | Cruzeiro da Prata | 5×1 (4×3) | Ouro Verde EC |
Quartas-de-final - Jogos de Ida
27/04 | 15h30 | Ouro Verde EC | 5×1 | Cruzeiro da Prata | ||
27/04 15h30 | 27/04 | 15h30 | EC Carmelitano | 1×1 | Guimarânia EC | |
27/04 15h30 | 27/04 | 15h30 | Nacional Serra | 2×1 | Dínamo EC | |
27/04 15h30 | 27/04 | 15h30 | Vazante EC | 3×0 | Douradoquara EC |
Oitavas-de-final - Jogos de Volta
13/04 15h30 | 13/04 | 15h30 | Ouro Verde EC | 2×1 (3×1) | Boca Junior | |
13/04 15h30 | 13/04 | 15h30 | Douradoquara EC | 1×2 (4×2) | Ipiranga FC | |
13/04 15h30 | 13/04 | 15h30 | Guimarânia EC | 2×0 | Triângulo Atlético Club | |
13/04 15h30 | 13/04 | 15h30 | Cruzeiro da Prata | 4×2 | Novo Andorinhas FC | |
13/04 15h30 | 13/04 | 15h30 | Nacional Serra | 0x0 (5×4) | Fluminense Patrocínio | |
13/04 15h30 | 13/04 | 15h30 | Coromandel | 2×3 | EC Carmelitano | |
13/04 15h30 | 13/04 | 15h30 | Dínamo EC | 9×0 | AA Abadiense | |
13/04 15h30 | 13/04 | 15h30 | Vazante EC | 2×0 (6×5) | Pontapé Inicial Patos |
Oitavas-de-final - Jogos de Ida
06/04 15h30 | 06/04 | 15h30 | AA Abadiense | 2×3 | Dínamo EC | |
06/04 15h30 | 06/04 | 15h30 | Boca Junior | 2×1 | Ouro Verde EC | |
06/04 15h30 | 06/04 | 15h30 | Ipiranga FC | 1×2 | Douradoquara EC | |
06/04 15h30 | 06/04 | 15h30 | EC Carmelitano | 1×1 | Coromandel | |
06/04 15h30 | 06/04 | 15h30 | Pontapé Inicial Patos | 2×0 | Vazante EC | |
06/04 15h30 | 06/04 | 15h30 | Fluminense Patrocínio | 1×1 | Nacional Serra | |
06/04 15h30 | 06/04 | 15h30 | Novo Andorinhas FC | 1×3 | Cruzeiro da Prata | |
06/04 15h30 | 06/04 | 15h30 | Triângulo Atlético Club | 0x0 | Guimarânia EC |
1ª Fase - 7ª Rodada
30/03 | 15h30 | Guimarânia EC | 0x0 | Nacional Serra | ||
30/03 15h30 | 30/03 | 15h30 | EC Varjão | 1×0 | Coromandel | |
30/03 15h30 | 30/03 | 15h30 | Fluminense Patrocínio | 3×3 | Cruzeiro FC | |
30/03 15h30 | 30/03 | 15h30 | Brejo Bonito FC | 0x0 | Tiradentes EC | |
30/03 15h30 | 30/03 | 15h30 | Ouro Verde EC | 2×2 | Santa Cruz EC | |
30/03 15h30 | 30/03 | 15h30 | Nacional FC | 0x0 | Ipiranga FC | |
30/03 15h30 | 30/03 | 15h30 | Boca Junior | 2×1 | EC Mamoré | |
30/03 15h30 | 30/03 | 15h30 | JBS Patos FC | 0x3 | Dínamo EC | |
30/03 15h30 | 30/03 | 15h30 | Assoc. Guarda-Mor Esportiva | 2×2 | Novo Andorinhas FC | |
30/03 15h30 | 30/03 | 15h30 | Farm. Oto / Vesúvio / Celebridades | 6×0 | Atlantic / AR Transportes | |
30/03 15h30 | 30/03 | 15h30 | Cruzeiro da Prata | 6×0 | Santo Antônio EC | |
30/03 15h30 | 30/03 | 15h30 | Pontapé Inicial Patos | 7×0 | Vazante EC | |
30/03 15h30 | 30/03 | 15h30 | CA Recreativo Romariense | 2×1 | AD Indianópolis | |
30/03 15h30 | 30/03 | 15h30 | Triângulo Atlético Club | 1×4 | AA Abadiense | |
30/03 15h30 | 30/03 | 15h30 | Douradoquara EC | 1×0 | EC Carmelitano | |
30/03 15h30 | 30/03 | 15h30 | Grêmio Vilanovense | 3×2 | AE Grupiarense |
1ª Fase - 6ª Rodada
23/03 | 15h30 | Dínamo EC | 6×2 | Nacional FC | ||
23/03 15h30 | 23/03 | 15h30 | Ipiranga FC | 3×0 | JBS Patos FC | |
23/03 15h30 | 23/03 | 15h30 | Novo Andorinhas FC | 4×4 | Pontapé Inicial Patos | |
23/03 15h30 | 23/03 | 15h30 | Atlantic / AR Transportes | 1×6 | Cruzeiro da Prata | |
23/03 15h30 | 23/03 | 15h30 | Vazante EC | 4×1 | Assoc. Guarda-Mor Esportiva | |
23/03 15h30 | 23/03 | 15h30 | Santo Antônio EC | 0x2 | Farm. Oto / Vesúvio / Celebridades | |
23/03 15h30 | 23/03 | 15h30 | EC Carmelitano | 3×0 | CA Recreativo Romariense | |
23/03 15h30 | 23/03 | 15h30 | AD Indianópolis | 4×1 | Grêmio Vilanovense | |
23/03 15h30 | 23/03 | 15h30 | AA Abadiense | 0x1 | Douradoquara EC | |
23/03 15h30 | 23/03 | 15h30 | AE Grupiarense | 1×1 | Triângulo Atlético Club | |
23/03 16h00 | 23/03 | 16h00 | Coromandel | 1×0 | Brejo Bonito FC | |
23/03 16h00 | 23/03 | 16h00 | Nacional Serra | 1×2 | Fluminense Patrocínio | |
23/03 16h00 | 23/03 | 16h00 | Tiradentes EC | 0x0 | EC Varjão | |
23/03 16h00 | 23/03 | 16h00 | Cruzeiro FC | 0x1 | Guimarânia EC | |
23/03 16h00 | 23/03 | 16h00 | EC Mamoré | 1×4 | Ouro Verde EC | |
23/03 16h00 | 23/03 | 16h00 | Santa Cruz EC | 3×2 | Boca Junior |
1ª Fase - 5ª Rodada
16/03 | 15h30 | Coromandel | 2×0 | Tiradentes EC | ||
16/03 15h30 | 16/03 | 15h30 | Guimarânia EC | 2×1 | Fluminense Patrocínio | |
16/03 15h30 | 16/03 | 15h30 | Santa Cruz EC | 1×1 | Nacional FC | |
16/03 15h30 | 16/03 | 15h30 | Dínamo EC | 0x0 | Ipiranga FC | |
16/03 15h30 | 16/03 | 15h30 | Ouro Verde EC | 2×2 | Boca Junior | |
16/03 15h30 | 16/03 | 15h30 | Cruzeiro da Prata | 5×3 | Assoc. Guarda-Mor Esportiva | |
16/03 15h30 | 16/03 | 15h30 | Pontapé Inicial Patos | 2×1 | Farm. Oto / Vesúvio / Celebridades | |
16/03 15h30 | 16/03 | 15h30 | Atlantic / AR Transportes | 0x4 | Santo Antônio EC | |
16/03 15h30 | 16/03 | 15h30 | Vazante EC | 0x0 | Novo Andorinhas FC | |
16/03 15h30 | 16/03 | 15h30 | Douradoquara EC | 4×2 | CA Recreativo Romariense | |
16/03 15h30 | 16/03 | 15h30 | AA Abadiense | 1×1 | EC Carmelitano | |
16/03 15h30 | 16/03 | 15h30 | Grêmio Vilanovense | 1×2 | Triângulo Atlético Club | |
16/03 15h30 | 16/03 | 15h30 | AE Grupiarense | 0x3 | AD Indianópolis | |
16/03 16h00 | 16/03 | 16h00 | Nacional Serra | 2×1 | Cruzeiro FC | |
16/03 16h00 | 16/03 | 16h00 | EC Varjão | 1×2 | Brejo Bonito FC | |
16/03 16h00 | 16/03 | 16h00 | JBS Patos FC | 2×2 | EC Mamoré |
1ªFase - 4ª Rodada
08/03 19h30 | 08/03 | 19h30 | Brejo Bonito FC | 0x1 | Nacional Serra | |
09/03 15h00 | 09/03 | 15h00 | Novo Andorinhas FC | 2×0 | Atlantic / AR Transportes | |
09/03 15h30 | 09/03 | 15h30 | Cruzeiro FC | 0x5 | Coromandel | |
09/03 15h30 | 09/03 | 15h30 | Nacional FC | 4×0 | JBS Patos FC | |
09/03 15h30 | 09/03 | 15h30 | Ipiranga FC | 1×6 | Ouro Verde EC | |
09/03 15h30 | 09/03 | 15h30 | Boca Junior | 0x1 | Dínamo EC | |
09/03 15h30 | 09/03 | 15h30 | Santo Antônio EC | 1×1 | Vazante EC | |
09/03 15h30 | 09/03 | 15h30 | Assoc. Guarda-Mor Esportiva | 3×2 | Pontapé Inicial Patos | |
09/03 15h30 | 09/03 | 15h30 | CA Recreativo Romariense | 0x3 | AA Abadiense | |
09/03 15h30 | 09/03 | 15h30 | Douradoquara EC | 3×1 | AE Grupiarense | |
09/03 15h30 | 09/03 | 15h30 | EC Carmelitano | 3×2 | Grêmio Vilanovense | |
09/03 15h30 | 09/03 | 15h30 | Triângulo Atlético Club | 2×1 | AD Indianópolis | |
09/03 16h00 | 09/03 | 16h00 | Tiradentes EC | 5×7 | Guimarânia EC | |
09/03 16h00 | 09/03 | 16h00 | EC Mamoré | 2×2 | Santa Cruz EC | |
09/03 17h00 | 09/03 | 17h00 | Farm. Oto / Vesúvio / Celebridades | 3×3 | Cruzeiro da Prata | |
10/03 15h00 | 10/03 | 15h00 | Fluminense Patrocínio | 3×1 | EC Varjão |
1ª Fase - 3ª Rodada
23/02 15h30 | 23/02 | 15h30 | Cruzeiro FC | 2×1 | Brejo Bonito FC | |
23/02 15h30 | 23/02 | 15h30 | Nacional Serra | 2×2 | Coromandel | |
23/02 15h30 | 23/02 | 15h30 | Guimarânia EC | 3×0 | EC Varjão | |
23/02 15h30 | 23/02 | 15h30 | Fluminense Patrocínio | 6×0 | Tiradentes EC | |
23/02 15h30 | 23/02 | 15h30 | Boca Junior | 1×0 | Ipiranga FC | |
23/02 15h30 | 23/02 | 15h30 | Ouro Verde EC | 7×1 | JBS Patos FC | |
23/02 15h30 | 23/02 | 15h30 | Santa Cruz EC | 1×1 | Dínamo EC | |
23/02 15h30 | 23/02 | 15h30 | Pontapé Inicial Patos | 4×2 | Atlantic / AR Transportes | |
23/02 15h30 | 23/02 | 15h30 | Vazante EC | 4×3 | Farm. Oto / Vesúvio / Celebridades | |
23/02 15h30 | 23/02 | 15h30 | Novo Andorinhas FC | 1×0 | Cruzeiro da Prata | |
23/02 15h30 | 23/02 | 15h30 | Assoc. Guarda-Mor Esportiva | 3×1 | Santo Antônio EC | |
23/02 15h30 | 23/02 | 15h30 | EC Carmelitano | 2×0 | AE Grupiarense | |
23/02 15h30 | 23/02 | 15h30 | AD Indianópolis | 1×2 | Douradoquara EC | |
23/02 15h30 | 23/02 | 15h30 | AA Abadiense | 1×3 | Grêmio Vilanovense | |
23/02 15h30 | 23/02 | 15h30 | CA Recreativo Romariense | 2×2 | Triângulo Atlético Club | |
23/02 18h00 | 23/02 | 18h00 | EC Mamoré | 3×3 | Nacional FC |
1ª Fase - 2ª Rodada
16/02 16h00 | 16/02 | 16h00 | Coromandel | 3×2 | Fluminense Patrocínio | |
16/02 16h00 | 16/02 | 16h00 | EC Varjão | 0x3 | Cruzeiro FC | |
16/02 16h00 | 16/02 | 16h00 | Dínamo EC | 2×0 | EC Mamoré | |
16/02 16h00 | 16/02 | 16h00 | Ipiranga FC | 2×0 | Santa Cruz EC | |
16/02 16h00 | 16/02 | 16h00 | Nacional FC | 1×2 | Ouro Verde EC | |
16/02 16h00 | 16/02 | 16h00 | JBS Patos FC | 0x4 | Boca Junior | |
16/02 16h00 | 16/02 | 16h00 | Cruzeiro da Prata | 1×3 | Vazante EC | |
16/02 16h00 | 16/02 | 16h00 | Atlantic / AR Transportes | 0x3 | Assoc. Guarda-Mor Esportiva | |
16/02 16h00 | 16/02 | 16h00 | Santo Antônio EC | 1×1 | Pontapé Inicial Patos | |
16/02 16h00 | 16/02 | 16h00 | Triângulo Atlético Club | 2×0 | EC Carmelitano | |
16/02 16h00 | 16/02 | 16h00 | AE Grupiarense | 3×0 | CA Recreativo Romariense | |
16/02 16h00 | 16/02 | 16h00 | Grêmio Vilanovense | 3×1 | Douradoquara EC | |
16/02 16h00 | 16/02 | 16h00 | AD Indianópolis | 3×4 | AA Abadiense | |
16/02 17h00 | 16/02 | 17h00 | Brejo Bonito FC | 1×0 | Guimarânia EC | |
16/02 17h00 | 16/02 | 17h00 | Tiradentes EC | 0x6 | Nacional Serra | |
16/02 18h30 | 16/02 | 18h30 | Farm. Oto / Vesúvio / Celebridades | 5×3 | Novo Andorinhas FC |
1ª Fase - 1ª Rodada
09/02 16h00 | 09/02 | 16h00 | AA Abadiense | 1×2 | AE Grupiarense | |
09/02 16h00 | 09/02 | 16h00 | Ouro Verde EC | 1×3 | Dínamo EC | |
09/02 16h00 | 09/02 | 16h00 | EC Mamoré | 0x0 | Ipiranga FC | |
09/02 16h00 | 09/02 | 16h00 | Boca Junior | 2×2 | Nacional FC | |
09/02 16h00 | 09/02 | 16h00 | Nacional Serra | 2×1 | EC Varjão | |
09/02 16h00 | 09/02 | 16h00 | Assoc. Guarda-Mor Esportiva | 2×2 | Farm. Oto / Vesúvio / Celebridades | |
09/02 16h00 | 09/02 | 16h00 | Pontapé Inicial Patos | 2×3 | Cruzeiro da Prata | |
09/02 16h00 | 09/02 | 16h00 | Novo Andorinhas FC | 5×2 | Santo Antônio EC | |
09/02 16h00 | 09/02 | 16h00 | Santa Cruz EC | 2×2 | JBS Patos FC | |
09/02 16h00 | 09/02 | 16h00 | EC Carmelitano | 2×1 | AD Indianópolis | |
09/02 16h00 | 09/02 | 16h00 | CA Recreativo Romariense | 3×2 | Grêmio Vilanovense | |
09/02 16h00 | 09/02 | 16h00 | Douradoquara EC | 5×2 | Triângulo Atlético Club | |
09/02 16h00 | 09/02 | 16h00 | Vazante EC | 5×1 | Atlantic / AR Transportes | |
09/02 16h30 | 09/02 | 16h30 | Guimarânia EC | 2×0 | Coromandel | |
09/02 17h00 | 09/02 | 17h00 | Fluminense Patrocínio | 0x0 | Brejo Bonito FC | |
09/02 17h00 | 09/02 | 17h00 | Cruzeiro FC | 4×1 | Tiradentes EC |
Gols marcados
517 gols |
Artilheiros
29 gols | Henrique Cesar Gonçalves Silva | Cruzeiro da Prata |
15 gols | Lucas Ricardo De Carvalho Araujo | Guimarânia EC |
15 gols | Vinicius Rodrigues De Paiva | Douradoquara EC |
9 gols | Sergio Augusto Souza | Ouro Verde EC |
9 gols | Yan Roger Correa Magno | Nacional Serra |
8 gols | Paulo Sergio Silverio | Novo Andorinhas FC |
