Campeonatos
Campeonato Mineiro Módulo I
| CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||
| CLUBE | PG | J | V | E | D | GF | GC | SG | % | |
| 1 | Cruzeiro | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 20 | 2 | 18 | 87,88% |
| 2 | América | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 8 | 6 | 63,64% |
| 3 | Atlético | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 7 | 7 | 54,55% |
| 4 | Tupi | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | 16 | 3 | 48,48% |
| 5 | Tombense | 17 | 11 | 4 | 3 | 4 | 8 | 7 | 1 | 51,52% |
| 6 | URT | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 | 45,45% |
| 7 | Boa Esporte | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 5 | 9 | -4 | 42,42% |
| 8 | Atlético Patrocinense | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 14 | -1 | 39,39% |
| 9 | Caldense | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 12 | -3 | 39,39% |
| 10 | Villa Nova | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 16 | -4 | 33,33% |
| 11 | Democrata | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 25 | -13 | 30,30% |
| 12 | Uberlândia | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 18 | -9 | 27,27% |
FINAIS
| FINAL | |||||||||||
| DATA | DIA SEM | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | |||
| IDA | 01/abr | Domingo | 16:00 | Atlético | 3 | x | 1 | Cruzeiro | Jg75 | Raimundo Sampaio “Independência” | Belo Horizonte |
| VOLTA | 08/abr | Domingo | 16:00 | Cruzeiro | 2 | x | 0 | Atlético | Jg76 | Gov. Magalhães Pinto “Mineirão” | Belo Horizonte |
SEMI FINAIS
| SEMI FINAIS | |||||||||||
| I
D A |
DATA | DIA SEM | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | ||
| 21/mar | Quarta-feira | 21:45 | Tupi | 0 | x | 1 | Cruzeiro | Jg71 | Municipal Radialista Mário Helênio | Juiz de Fora | |
| 22/mar | Quinta-feira | 20:00 | Atlético | 1 | x | 0 | América | Jg72 | Raimundo Sampaio “Independência” | Belo Horizonte | |
| V
O L T A |
DATA | DIA SEM | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | ||
| 25/mar | Domingo | 11:00 | Cruzeiro | 2 | x | 1 | Tupi | Jg73 | Gov. Magalhães Pinto “Mineirão” | Belo Horizonte | |
| 25/mar | Domingo | 16:00 | América | 0 | x | 2 | Atlético | Jg74 | Raimundo Sampaio “Independência” | Belo Horizonte | |
QUARTAS DE FINAL
| QUARTAS DE FINAL | ||||||||||
| DATA | DIA SEM | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | ||
| 17/mar | Sábado | 16:00 | Cruzeiro | 2 | x | 0 | Atlético Patrocinense | Jg67 | Gov. Magalhães Pinto “Mineirão” | Belo Horizonte |
| 17/mar | Sábado | 17:00 | Tupi | 0 | x | 0 | Tombense | Jg68 | Municipal Radialista Mário Helênio | Nova Lima |
| PÊNALTIS | Tupi | 4 | x | 2 | Tombense | |||||
| 17/mar | Sábado | 19:00 | América | 1 | x | 0 | Boa Esporte | Jg69 | Raimundo Sampaio “Independência” | Belo Horizonte |
| 18/mar | Domingo | 16:00 | Atlético | 1 | x | 0 | URT | Jg70 | Raimundo Sampaio “Independência” | Belo Horizonte |
| Ao prevalecer empate, a partida será decidida nos pênaltis. | ||||||||||
11ª RODADA
| DATA | DIA SEM | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | ||
| 11-mar | Domingo | 16:00 | Caldense | 2 | x | 1 | Uberlândia | Jg61 | Municipal Dr. Ronaldo Junqueira “Ronaldão” | Poços de Caldas |
| 11-mar | Domingo | 16:00 | Villa Nova | 1 | x | 1 | América | Jg62 | Municipal Castor Cifuentes “Alçapão do Bonfim” | Nova Lima |
| 11-mar | Domingo | 16:00 | Tupi | 7 | x | 1 | Democrata | Jg63 | Municipal Radialista Mário Helênio | Juiz de Fora |
| 11-mar | Domingo | 16:00 | Atlético Patrocinense | 1 | x | 1 | Cruzeiro | Jg64 | Pedro Alves do Nascimento | Patrocínio |
| 11-mar | Domingo | 16:00 | Atlético | 1 | x | 0 | Tombense | Jg65 | Raimundo Sampaio “Independência” | Belo Horizonte |
| 11-mar | Domingo | 16:00 | URT | 2 | x | 0 | Boa Esporte | Jg66 | Zama Maciel “Mangueirão” | Patos de Minas |
10ª RODADA
| DATA | DIA SEM | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | ||
| 7-mar | Quarta-feira | 19:30 | América | 2 | x | 0 | Caldense | Jg55 | Raimundo Sampaio “Independência” | Belo Horizonte |
| 7-mar | Quarta-feira | 20:00 | Tombense | 1 | x | 0 | Tupi | Jg56 | Antônio Guimarães de Almeida | Tombos |
| 7-mar | Quarta-feira | 20:00 | Boa Esporte | 2 | x | 1 | Atlético Patrocinense | Jg57 | Municipal Dilson Melo “Melão” | Varginha |
| 7-mar | Quarta-feira | 20:30 | Democrata | 4 | x | 3 | Villa Nova | Jg58 | José Mammoud Abbas “Mamudão” | Governador Valadares |
| 7-mar | Quarta-feira | 21:45 | Cruzeiro | 3 | x | 0 | URT | Jg59 | Gov. Magalhães Pinto “Mineirão” | Belo Horizonte |
| 8-mar | Quinta-feira | 19:30 | Uberlândia | 0 | x | 2 | Atlético | Jg60 | Parque do Sabiá | Uberlândia |
9ª RODADA
| DATA | DIA SEM | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | ||
| 3-mar | Sábado | 16:00 | Tupi | 1 | x | 0 | Boa Esporte | Jg49 | Municipal Radialista Mário Helênio | Juiz de Fora |
| 4-mar | Domingo | 17:00 | América | 2 | x | 1 | Democrata | Jg50 | Raimundo Sampaio “Independência” | Belo Horizonte |
| 4-mar | Domingo | 11:00 | Atlético | 0 | x | 1 | Cruzeiro | Jg51 | Raimundo Sampaio “Independência” | Belo Horizonte |
| 3-mar | Sábado | 16:00 | Villa Nova | 1 | x | 1 | Caldense | Jg52 | Municipal Castor Cifuentes “Alçapão do Bonfim” | Nova Lima |
| 4-mar | Domingo | 16:00 | Uberlândia | 1 | x | 0 | Atlético Patrocinense | Jg53 | Parque do Sabiá | Uberlândia |
| 4-mar | Domingo | 16:00 | URT | 2 | x | 1 | Tombense | Jg54 | Zama Maciel “Mangueirão” | Patos de Minas |
8ª RODADA
| DATA | DIA SEM | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | ||
| 23-fev | Sexta-feira | 20:30 | Tombense | 0 | x | 0 | América | Jg43 | Antônio Guimarães de Almeida | Tombos |
| 24-fev | Sábado | 16:00 | Tupi | 1 | x | 1 | Atlético | Jg44 | Municipal Radialista Mário Helênio | Juiz de Fora |
| 25-fev | Domingo | 16:00 | Cruzeiro | 3 | x | 0 | Boa Esporte | Jg45 | Gov. Magalhães Pinto “Mineirão” | Belo Horizonte |
| 25-fev | Domingo | 16:00 | Caldense | 1 | x | 1 | URT | Jg46 | Municipal Dr. Ronaldo Junqueira “Ronaldão” | Poços de Caldas |
| 24-fev | Sábado | 16:00 | Atlético Patrocinense | 2 | x | 0 | Villa Nova | Jg47 | Pedro Alves do Nascimento | Patrocínio |
| 26-fev | Segunda-feira | 20:30 | Democrata | 1 | x | 0 | Uberlândia | Jg48 | José Mammoud Abbas “Mamudão” | Governador Valadares |
7ª RODADA
| DATA | DIA SEM | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | ||
| 17-fev | Sábado | 16:00 | Tombense | 3 | x | 1 | Democrata | Jg37 | Antônio Guimarães de Almeida | Tombos |
| 17-fev | Sábado | 17:00 | Cruzeiro | 1 | x | 0 | Villa Nova | Jg38 | Gov. Magalhães Pinto “Mineirão” | Belo Horizonte |
| 16-fev | Sexta-feira | 20:00 | Boa Esporte | 1 | x | 0 | Uberlândia | Jg39 | Municipal Dilson Melo “Melão” | Varginha |
| 18-fev | Domingo | 16:00 | América | 0 | x | 3 | Atlético | Jg40 | Raimundo Sampaio “Independência” | Belo Horizonte |
| 18-fev | Domingo | 16:00 | Caldense | 0 | x | 2 | Atlético Patrocinense | Jg41 | Municipal Dr. Ronaldo Junqueira “Ronaldão” | Poços de Caldas |
| 18-fev | Domingo | 16:00 | URT | 0 | x | 2 | Tupi | Jg42 | Zama Maciel “Mangueirão” | Patos de Minas |
6ª RODADA
| DATA | DIA SEM | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | ||
| 10-fev | Sábado | 11:00 | Boa Esporte | 0 | x | 0 | Tombense | Jg31 | Municipal Dilson Melo “Melão” | Varginha |
| 08-fev | Quinta-feira | 20:15 | Uberlândia | 0 | x | 3 | América | Jg32 | Parque do Sabiá | Uberlândia |
| 10-fev | Sexta-feira | 20:00 | Tupi | 3 | x | 0 | Atlético Patrocinense | Jg33 | Municipal Radialista Mário Helênio | Juiz de Fora |
| 10-fev | Sábado | 16:00 | Villa Nova | 3 | x | 2 | URT | Jg34 | Municipal Castor Cifuentes “Alçapão do Bonfim” | Nova Lima |
| 10-fev | Sábado | 16:30 | Atlético | 1 | x | 2 | Caldense | Jg35 | Raimundo Sampaio “Independência” | Belo Horizonte |
| 09-fev | Sexta-feira | 21:30 | Democrata | 0 | x | 2 | Cruzeiro | Jg36 | José Mammoud Abbas “Mamudão” | Governador Valadares |
5ª RODADA
| DATA | DIA SEM | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | ||
| 3-fev | Sábado | 18:00 | Tombense | 1 | x | 0 | Uberlândia | Jg25 | Antônio Guimarães de Almeida | Tombos |
| 4-fev | Domingo | 19:30 | URT | 0 | x | 1 | Atlético | Jg26 | Zama Maciel “Mangueirão” | Patos de Minas |
| 4-fev | Domingo | 16:00 | Villa Nova | 3 | x | 1 | Tupi | Jg27 | Municipal Castor Cifuentes “Alçapão do Bonfim” | Nova Lima |
| 4-fev | Domingo | 17:00 | Atlético Patrocinense | 1 | x | 1 | Democrata | Jg28 | Pedro Alves do Nascimento | Patrocínio |
| 4-fev | Domingo | 17:00 | Cruzeiro | 1 | x | 0 | América | Jg29 | Gov. Magalhães Pinto “Mineirão” | Belo Horizonte |
| 4-fev | Domingo | 17:00 | Caldense | 0 | x | 1 | Boa Esporte | Jg30 | Municipal Dr. Ronaldo Junqueira “Ronaldão” | Poços de Caldas |
4ª RODADA
| DATA | DIA SEM | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | ||
| 27-jan | Sábado | 17:00 | América | 1 | x | 0 | Boa Esporte | Jg19 | Raimundo Sampaio “Independência” | Belo Horizonte |
| 28-jan | Domingo | 16:00 | Tupi | 2 | x | 1 | Caldense | Jg20 | Municipal Radialista Mário Helênio | Juiz de Fora |
| 28-jan | Domingo | 17:00 | Atlético | 2 | x | 2 | Atlético Patrocinense | Jg21 | Raimundo Sampaio “Independência” | Belo Horizonte |
| 28-jan | Domingo | 17:00 | Tombense | 1 | x | 2 | Cruzeiro | Jg22 | Antônio Guimarães de Almeida | Tombos |
| 28-jan | Domingo | 17:00 | Uberlândia | 2 | x | 0 | Villa Nova | Jg23 | Parque do Sabiá | Uberlândia |
| 29-jan | Segunda-feira | 20:30 | Democrata | 1 | x | 2 | URT | Jg24 | José Mammoud Abbas “Mamudão” | Governador Valadares |
3ª RODADA
| DATA | DIA SEM | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | ||
| 24-jan | Quarta-feira | 19:30 | América | 2 | x | 0 | Tupi | Jg13 | Raimundo Sampaio “Independência” | Belo Horizonte |
| 24-jan | Quarta-feira | 20:00 | Boa Esporte | 0 | x | 1 | Democrata | Jg14 | Municipal Dilson Melo “Melão” | Varginha |
| 24-jan | Quarta-feira | 20:30 | Caldense | 0 | x | 0 | Tombense | Jg15 | Municipal Dr. Ronaldo Junqueira “Ronaldão” | Poços de Caldas |
| 24-jan | Quarta-feira | 20:30 | Atlético Patrocinense | 1 | x | 1 | URT | Jg16 | Pedro Alves do Nascimento | Patrocínio |
| 24-jan | Quarta-feira | 21:45 | Cruzeiro | 4 | x | 0 | Uberlândia | Jg17 | Gov. Magalhães Pinto “Mineirão” | Belo Horizonte |
| 25-jan | Quinta-feira | 19:30 | Villa Nova | 1 | x | 0 | Atlético | Jg18 | Municipal Castor Cifuentes “Alçapão do Bonfim” | Nova Lima |
2ª RODADA
| DATA | DIA SEM | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | ||
| 20-jan | Sábado | 16:00 | Tupi | 2 | x | 5 | Uberlândia | Jg7 | Municipal Radialista Mário Helênio | Juiz de Fora |
| 20-jan | Sábado | 17:00 | Caldense | 0 | x | 0 | Cruzeiro | Jg8 | Municipal Dr. Ronaldo Junqueira “Ronaldão” | Poços de Caldas |
| 21-jan | Domingo | 16:00 | Villa Nova | 0 | x | 1 | Boa Esporte | Jg9 | Municipal Castor Cifuentes “Alçapão do Bonfim” | Nova Lima |
| 21-jan | Domingo | 16:00 | Atlético Patrocinense | 2 | x | 1 | Tombense | Jg10 | Pedro Alves do Nascimento | Patrocínio |
| 21-jan | Domingo | 17:00 | Atlético | 3 | x | 0 | Democrata | Jg11 | Raimundo Sampaio “Independência” | Belo Horizonte |
| 21-jan | Domingo | 19:30 | URT | 1 | x | 1 | América | Jg12 | Zama Maciel “Mangueirão” | Patos de Minas |
1ª RODADA
| DATA | DIA SEM | HORÁRIO | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | ||
| 17-jan | Quarta-feira | 19:30 | América | 2 | x | 1 | Atlético Patrocinense | Jg6 | Raimundo Sampaio “Independência” | Belo Horizonte |
| 17-jan | Quarta-feira | 20:00 | Tombense | 1 | x | 0 | Villa Nova | Jg2 | Antônio Guimarães de Almeida | Tombos |
| 17-jan | Quarta-feira | 20:30 | Democrata | 1 | x | 2 | Caldense | Jg3 | José Mammoud Abbas “Mamudão” | Governador Valadares |
| 17-jan | Quarta-feira | 20:30 | Uberlândia | 0 | x | 2 | URT | Jg4 | Parque do Sabiá | Uberlândia |
| 17-jan | Quarta-feira | 21:45 | Cruzeiro | 2 | x | 0 | Tupi | Jg5 | Gov. Magalhães Pinto “Mineirão” | Belo Horizonte |
| 18-jan | Quinta-feira | 19:30 | Boa Esporte | 0 | x | 0 | Atlético | Jg1 | Municipal Dilson Melo “Melão” | Varginha |
ARTILHARIA
| Gols | Apelido | Clube |
| 6 | AYLON | AMÉRICA FUTEBOL CLUBE |
| 6 | RICARDO OLIVEIRA | CLUBE ATLÉTICO MINEIRO |
| 5 | FERNANDO | ESPORTE CLUBE DEMOCRATA |
| 5 | RAFINHA | CRUZEIRO ESPORTE CLUBE |
| 5 | RENATO KAYZER | TUPI FOOT BALL CLUB |
| 5 | THIAGO NEVES | CRUZEIRO ESPORTE CLUBE |
| 4 | ADEMIR | CLUBE ATLÉTICO PATROCINENSE |
| 4 | ALE | UBERLÂNDIA ESPORTE CLUBE |
| 4 | DANIEL AMORIM | TOMBENSE FUTEBOL CLUBE |
| 4 | DE ARRASCAETA | CRUZEIRO ESPORTE CLUBE |
| 4 | LUIZ FELIPE | VILLA NOVA ATLÉTICO CLUBE |
| 3 | ELIAS | CLUBE ATLÉTICO MINEIRO |
| 3 | FELIPE | UNIÃO RECREATIVA DOS TRABALHADORES |
| 3 | RAFAEL SOBIS | CRUZEIRO ESPORTE CLUBE |
| 3 | RANIEL | CRUZEIRO ESPORTE CLUBE |
| 3 | VICTOR SALLINAS | UNIÃO RECREATIVA DOS TRABALHADORES |
| 3 | VITOR RUAS | TUPI FOOT BALL CLUB |
| 2 | POTITA | ASSOCIAÇÃO ATLETICA CALDENSE |
| 2 | ANDERSON | ASSOCIAÇÃO ATLETICA CALDENSE |
| 2 | DANIEL MORAIS | VILLA NOVA ATLÉTICO CLUBE |
| 2 | EDUARDO RAMOS | UNIÃO RECREATIVA DOS TRABALHADORES |
| 2 | FABIO SANTOS | CLUBE ATLÉTICO MINEIRO |
| 2 | MANCUELLO | CRUZEIRO ESPORTE CLUBE |
| 2 | GENESIS | CLUBE ATLÉTICO PATROCINENSE |
| 2 | GIOVANNI | AMÉRICA FUTEBOL CLUBE |
| 2 | JOAO VITOR | TUPI FOOT BALL CLUB |
| 2 | CAZARES | CLUBE ATLÉTICO MINEIRO |
| 2 | MARCELO | CLUBE ATLÉTICO PATROCINENSE |
| 2 | MAXUELL | ASSOCIAÇÃO ATLETICA CALDENSE |
| 2 | NEILSON | ASSOCIAÇÃO ATLETICA CALDENSE |
| 2 | PATRICK | TUPI FOOT BALL CLUB |
| 2 | RAFAEL MARTINIANO | AMÉRICA FUTEBOL CLUBE |
| 2 | RAFAEL | VILLA NOVA ATLÉTICO CLUBE |
| 2 | MACENA | UNIÃO RECREATIVA DOS TRABALHADORES |
| 2 | ROGER GUEDES | CLUBE ATLÉTICO MINEIRO |
| 2 | ROMARIO | ESPORTE CLUBE DEMOCRATA |
| 2 | TCHO | TUPI FOOT BALL CLUB |
| 2 | VITOR HUGO | VILLA NOVA ATLÉTICO CLUBE |
| 1 | ADILSON | CLUBE ATLÉTICO MINEIRO |
| 1 | AFONSO | TUPI FOOT BALL CLUB |
| 1 | ARIEL CABRAL | CRUZEIRO ESPORTE CLUBE |
| 1 | ALYSON | BOA ESPORTE CLUBE |
| 1 | BRUNO CARDOSO | UNIÃO RECREATIVA DOS TRABALHADORES |
| 1 | CARLOS AUGUSTO | ESPORTE CLUBE DEMOCRATA |
| 1 | CASSIO | TOMBENSE FUTEBOL CLUBE |
| 1 | CHRISTIANO | BOA ESPORTE CLUBE |
| 1 | DANILO | CLUBE ATLÉTICO MINEIRO |
| 1 | DEIVDY REIS | TUPI FOOT BALL CLUB |
| 1 | DIEGAO | CLUBE ATLÉTICO PATROCINENSE |
| 1 | DIOGO | UNIÃO RECREATIVA DOS TRABALHADORES |
| 1 | EDUARDO | VILLA NOVA ATLÉTICO CLUBE |
| 1 | ELIOMAR | UBERLÂNDIA ESPORTE CLUBE |
| 1 | EVERTON | TOMBENSE FUTEBOL CLUBE |
| 1 | FLAVIO AUGUSTO | TOMBENSE FUTEBOL CLUBE |
| 1 | FRED | CRUZEIRO ESPORTE CLUBE |
| 1 | Sem Apelido | VILLA NOVA ATLÉTICO CLUBE |
| 1 | JARLAN | UBERLÂNDIA ESPORTE CLUBE |
| 1 | JEFERSOM | CLUBE ATLÉTICO PATROCINENSE |
| 1 | JEFERSON | ESPORTE CLUBE DEMOCRATA |
| 1 | JOAO | BOA ESPORTE CLUBE |
| 1 | JOAO VICTOR | AMÉRICA FUTEBOL CLUBE |
| 1 | KAYO | ESPORTE CLUBE DEMOCRATA |
| 1 | LEOMIR | CLUBE ATLÉTICO PATROCINENSE |
| 1 | LEO COSTA | TUPI FOOT BALL CLUB |
| 1 | LEO SILVA | CLUBE ATLÉTICO MINEIRO |
| 1 | LUAN | CLUBE ATLÉTICO MINEIRO |
| 1 | LUAN MICHEL | AMÉRICA FUTEBOL CLUBE |
| 1 | LUIZ ANTONIO | UBERLÂNDIA ESPORTE CLUBE |
| 1 | MACHADO | BOA ESPORTE CLUBE |
| 1 | MARCELO | CRUZEIRO ESPORTE CLUBE |
| 1 | MARCINHO | ESPORTE CLUBE DEMOCRATA |
| 1 | MATEUS | TUPI FOOT BALL CLUB |
| 1 | AMARAL | BOA ESPORTE CLUBE |
| 1 | NILO | CLUBE ATLÉTICO PATROCINENSE |
| 1 | NETO | AMÉRICA FUTEBOL CLUBE |
| 1 | PATRICK BREY | TUPI FOOT BALL CLUB |
| 1 | RAFAEL MARQUES | CRUZEIRO ESPORTE CLUBE |
| 1 | ROBSON | CRUZEIRO ESPORTE CLUBE |
| 1 | RODRIGO DIAS | TUPI FOOT BALL CLUB |
| 1 | RUBENS | TOMBENSE FUTEBOL CLUBE |
| 1 | SAULO | UBERLÂNDIA ESPORTE CLUBE |
| 1 | SERGIO | AMÉRICA FUTEBOL CLUBE |
FINAIS
| 8-abr | CRUZEIRO ESPORTE CLUBE X CLUBE ATLÉTICO MINEIRO |
| ÁRBITRO: LUIZ FLAVIO DE OLIVEIRA | |
| ÁRBITRO ASSISTENTE 1: MARCELO CARVALHO VAN GASSE | |
| ÁRBITRO ASSISTENTE 2: MIGUEL CATANEO RIBEIRO DA COSTA | |
| QUARTO ÁRBITRO: RAFAEL GOMES FELIX DA SILVA | |
| QUINTO ÁRBITRO: FABRICIO PORFIRIO DE MOURA | |
| ÁRBITRO ASSIST. ADIC. 1: RODRIGO GUARIZO FERREIRA DO AMARAL | |
| ÁRBITRO ASSIST. ADIC. 2: JOSE CLAUDIO ROCHA FILHO | |
| ANALISTA DE CAMPO: ROGERIO PEREIRA DA COSTA | |
| INSPETOR: GIULLIANO BOZZANO | |
| 1-abr | CLUBE ATLÉTICO MINEIRO X CRUZEIRO ESPORTE CLUBE |
| ÁRBITRO: DEWSON FERNANDO FREITAS DA SILVA | |
| ÁRBITRO ASSISTENTE 1: HÉLCIO ARAÚJO NEVES | |
| ÁRBITRO ASSISTENTE 2: JOSÉ RICARDO GUIMARÃES COIMBRA | |
| 4º ÁRBITRO: JOELSON NAZARENO FERREIRA CARDOSO | |
| 5º ÁRBITRO: LUIS DIEGO NASCIMENTO LOPES | |
| ADICIONAL 1: ANDREY DA SILVA E SILVA | |
| ADICIONAL 2: DJONALTAN COSTA DE ARAÚJO | |
| ANALISTA DE CAMPO: ROGÉRIO PEREIRA DA COSTA | |
| INSPETOR: GIULLIANO BOZZANO |
SEMI-FINAIS
| 21/03/2018 | TUPI FOOTBAL CLUB X CRUZEIRO ESPORTE CLUBE |
| ÁRBITRO: WANDERSON ALVES DE SOUZA (CBF) | |
| ADICIONAL 1: RONEI CÂNDIDO ALVES (CBF) | |
| ADICIONAL 2: FLÁVIO HENRIQUE COUTINHO TEIXEIRA (CBF) | |
| ASSISTENTE 1: LUIZ ANTÔNIO BARBOSA (CBF) | |
| ASSISTENTE 2: MARCYANO DA SILVA VICENTE (CBF) | |
| 4º ÁRBITRO: PAULO CÉSAR ZANOVELLI DA SILVA (FMF) | |
| 5º ÁRBITRO: BRENO RODRIGUES (CBF) | |
| INSTRUTOR: GIULLIANO BOZZANO | |
| PSICOLOGO: ALESSANDRA CARLA PEIXOTO | |
| 21/03/2018 | CLUBE ATLÉTICO MINEIRO X AMÉRICA FUTEBOL CLUBE |
| ÁRBITRO: IGOR JÚNIO BENEVENUTO (AVANÇADO CBF) | |
| ADICIONAL 1: EMERSON DE ALMEIDA FERREIRA (AVANÇADO CBF) | |
| ADICIONAL 2: JERFERSON ANTÔNIO DA COSTA (CBF) | |
| ASSISTENTE 1: FELIPE ALAN COSTA OLIVEIRA (CBF) | |
| ASSISTENTE 2: RICARDO JÚNIO DE SOUZA (CBF) | |
| 4º ÁRBITRO: FELIPE FERNANDES LIMA (CBF) | |
| 5º ÁRBITRO: PEDRO ARAÚJO DIAS COTTA (ESPECIAL FMF) | |
| INSTRUTOR: GIULLIANO BOZZANO | |
| OBSERVADOR: ROGÉRIO PEREIRA DA COSTA |
QUARTAS DE FINAIS
| 17/03/2018 | CRUZEIRO ESPORTE CLUBE X CLUBE ATLÉTICO PATROCINENSE
ÁRBITRO: RONEI CANDIDO ALVES |
| 17/03/2018 | TUPI FOOT BALL CLUB X TOMBENSE FUTEBOL CLUBE
ÁRBITRO: RICARDO MARQUES RIBEIRO |
| 17/03/2018 | AMÉRICA FUTEBOL CLUBE X BOA ESPORTE CLUBE
ÁRBITRO: EMERSON DE ALMEIDA FERREIRA |
| 18/03/2018 | CLUBE ATLÉTICO MINEIRO X UNIÃO RECREATIVA DOS TRABALHADORES
ÁRBITRO: JERFERSON ANTONIO DA COSTA |
11ª RODADA
| 11/03/2018 | ASSOCIAÇÃO ATLETICA CALDENSE X UBERLÂNDIA ESPORTE CLUBE
ÁRBITRO: IGOR JÚNIO BENEVENUTO |
| 11/03/2018 | VILLA NOVA ATLÉTICO CLUBE X AMÉRICA FUTEBOL CLUBE
ÁRBITRO: RONEI CANDIDO ALVES |
| 11/03/2018 | TUPI FOOT BALL CLUB X ESPORTE CLUBE DEMOCRATA
ÁRBITRO: GABRIEL MURTA BARBOSA MACIEL |
| 11/03/2018 | CLUBE ATLÉTICO PATROCINENSE X CRUZEIRO ESPORTE CLUBE
ÁRBITRO: EMERSON DE ALMEIDA FERREIRA |
| 11/03/2018 | CLUBE ATLÉTICO MINEIRO X TOMBENSE FUTEBOL CLUBE
ÁRBITRO: FELIPE FERNANDES DE LIMA |
| 11/03/2018 | UNIÃO RECREATIVA DOS TRABALHADORES X BOA ESPORTE CLUBE
ÁRBITRO: RICARDO MARQUES RIBEIRO |
10ª RODADA
| 08/03/2018 | UBERLÂNDIA ESPORTE CLUBE 0 X 2 CLUBE ATLÉTICO MINEIRO
ÁRBITRO: WANDERSON ALVES DE SOUZA |
| 07/03/2018 | CRUZEIRO ESPORTE CLUBE 3 X 0 UNIÃO RECREATIVA DOS TRABALHADORES
ÁRBITRO: RONEI CANDIDO ALVES |
| 07/03/2018 | ESPORTE CLUBE DEMOCRATA 4 X 3 VILLA NOVA ATLÉTICO CLUBE
ÁRBITRO: EMERSON DE ALMEIDA FERREIRA |
| 07/03/2018 | TOMBENSE FUTEBOL CLUBE 1 X 0 TUPI FOOT BALL CLUB
ÁRBITRO: MARCO AURELIO AUGUSTO FAZEKAS FERREIRA |
| 07/03/2018 | BOA ESPORTE CLUBE 2 X 1 CLUBE ATLÉTICO PATROCINENSE
ÁRBITRO: IGOR JÚNIO BENEVENUTO |
| 07/03/2018 | AMÉRICA FUTEBOL CLUBE 2 X 0 ASSOCIAÇÃO ATLETICA CALDENSE
ÁRBITRO: FELIPE FERNANDES DE LIMA |
9ª RODADA
| 03/03/2018 | VILLA NOVA ATLÉTICO CLUBE X ASSOCIAÇÃO ATLETICA CALDENSE
ÁRBITRO: RICARDO MARQUES RIBEIRO |
| 03/03/2018 | TUPI FOOT BALL CLUB X BOA ESPORTE CLUBE
ÁRBITRO: ANTONIO MÁRCIO TEIXEIRA DA SILVA |
| 04/03/2018 | AMÉRICA FUTEBOL CLUBE X ESPORTE CLUBE DEMOCRATA
ÁRBITRO: JERFERSON ANTONIO DA COSTA |
| 04/03/2018 | UBERLÂNDIA ESPORTE CLUBE X CLUBE ATLÉTICO PATROCINENSE
ÁRBITRO: RONEI CANDIDO ALVES |
| 04/03/2018 | UNIÃO RECREATIVA DOS TRABALHADORES X TOMBENSE FUTEBOL CLUBE
ÁRBITRO: EMERSON DE ALMEIDA FERREIRA |
| 04/03/2018 | CLUBE ATLÉTICO MINEIRO X CRUZEIRO ESPORTE CLUBE
ÁRBITRO: CLEISSON VELOSO PEREIRA |
8ª RODADA
| 26/02/2018 | ESPORTE CLUBE DEMOCRATA X UBERLÂNDIA ESPORTE CLUBE
ÁRBITRO: IGOR JÚNIO BENEVENUTO |
| 25/02/2018 | TUPI FOOT BALL CLUB X CLUBE ATLÉTICO MINEIRO
